لیست قیمت گوشیهای شیائومی در بازار ایران
شیائومی ظرف مدت چند سال به قدری در بازار تلفن همراه رشد کرد و خوش درخشید که حالا به یکی از برندهای مطرح بازار تبدیل شده است و تعداد زیادی از خریداران برای انتخاب یک تلفن هوشمند جدید، به دنبال بهترین گوشی شیائومی هستند و حتما نگاهی به انواع قیمت گوشی این برند خواهند انداخت.
موبنا – در هنگام مقایسه دو مدل تلفن هوشمند، به طور معمول قیمت گوشی شیائومی ارزانتر است و این مورد، حتی خریدارانی را که اصطلاحا برندباز هستند و به طور مثال همواره از گوشیهای سامسونگ استفاده کردهاند، وسوسه میکند. قیمت در کنار کیفیت مناسب، دو شاخصه اصلی تمامی گوشیهای شیائومی است که وارد بازار میشود و با اتکا به همین دو مشخصه، شیائومی طی مدت کوتاهی در بازار، به شدت رقابتی چین، هند، خاورمیانه و اروپا، توانست خود را مطرح سازد.
شاید زمانی تصور میشد که هیچ شرکتی نمیتواند در بازار تلفن همراه مقابل نوکیا، الجی یا سونی بایستد و یا حتی سامسونگ را به چالش بکشد، اما شیائومی در کنار هواوی محصولاتی از سرزمین چین بودند که در حال حاضر در کنار سامسونگ و اپل، بازار دنیا را در دستان خود گرفتهاند. البته هوآوی در چند ماه اخیر، مقدار زیادی از دوران خوب خودش فاصله گرفته است.
شیائومی کار خود را از سال 2010 آغاز کرد. در آن زمان، شیائومی شرکت کوچکی بود که مدیران آن آرزوهای بزرگی در سر داشتند. شیائومی در سال 2011 اولین تلفن هوشمند خود را با سیستم عامل گوگل و فریمورک اختصاصی خود یعنی MIUI وارد بازار کرد. از همان ابتدا در بازار مقایسهای چین، کیفیت و قیمت گوشی شیائومی برتر از دیگر رقبا بود و با اتکا به همین روش، پس از گذشت سه سال، شیائومی به عنوان یکی از برترین شرکتهای تولید کننده تلفن هوشمند در چین شناخته شد.
حالا شیائومی یک شرکت بزرگ بین المللی با هزاران محصول هوشمند در حوزههای متفاوت است، از تلفن هوشمند گرفته تا تلویزیون و جاروبرقی و حتی خودکار، باتری و لامپ، همگی جزو خط تولید شیائومی هستند. این شرکت در هر حوزهای محصولات خوب و با کیفیتی را عرضه میکند. البته تمرکز اصلی شیائومی در بازار تلفن هوشمند است.
در بازار ایران محصولات شیائومی طرفداران زیادی دارند، گوشیهای جدید سری نوت این شرکت از مدلهای محبوب بازار هستند، به ویژه دو مدل پوکو ایکس 3 پرو و پوکو اف 3 با قیمت عالی و امکانات مناسب، از مدلهای پرفروش محسوب میشوند. اگر شما نیز از طرفداران این برند هستید میتوانید آخرین قیمت گوشی شیائومی پوکو ایکس 3 و همچنین قیمت گوشی شیائومی نوت 11 پرو را در فهرست زیر پیدا کنید.
لیست قیمت گوشی شیائومی
نام مدل | نسخه رم و حافظه | قیمت |
Mi 11 Ultra | 512/12GB | 33.8 میلیون تومان |
Xiaomi 12 Pro 5G | 256/12GB | 26.7 میلیون تومان |
Xiaomi 12 5G | 256/12GB | 19.8 میلیون تومان |
Redmi K50 Gaming | 256/12GB | 16.8 میلیون تومان |
Xiaomi 12X 5G | 256/8GB | 15.6 میلیون تومان |
Poco F4 GT | 256/12GB | 15.5 میلیون تومان |
Xiaomi 11T Pro | 256/12GB | 14.6 میلیون تومان |
Xiaomi 11T Pro | 256/8GB | 13.4 میلیون تومان |
Redmi K40 Gaming | 256/12GB | 12.5 میلیون تومان |
Redmi Note 11 Pro + | 256/8GB | 11.3 میلیون تومان |
Poco F3 5G | 256/8GB | 11.2 میلیون تومان |
Xiaomi 11T 5G | 256/8GB | 11 میلیون تومان |
Redmi Note 11 Pro + | 128/8GB | 10.4 میلیون تومان |
Xiaomi 11T 5G | 128/8GB | 9.9 میلیون تومان |
Poco F3 5G | 128/6GB | 9.7 میلیون تومان |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 256/8GB | 9.2 میلیون تومان |
Poco X4 Pro 5G | 256/8GB | 9.1 میلیون تومان |
Redmi Note 11 Pro 5G | 128/8GB | 8.5 میلیون تومان |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 128/8GB | 8.2 میلیون تومان |
Redmi Note 11 Pro 4G | 128/8GB | 8 میلیون تومان |
Poco X4 Pro 5G | 128/6GB | 7.8 میلیون تومان |
Redmi note 10 Pro | 128/8GB | 7.3 میلیون تومان |
Redmi note 10 Pro | 128/6GB | 7.2 میلیون تومان |
Redmi Note 10 Pro Max | 128/6GB | 7.1 میلیون تومان |
Redmi Note 11S | 128/8GB | 6.9 میلیون تومان |
Redmi Note 11S | 128/6GB | 6.7 میلیون تومان |
Poco M4 Pro 4G | 256/8GB | 6.5 میلیون تومان |
Redmi note 10S | 128/8GB | 6.5 میلیون تومان |
Mi 10T Lite | 128/6GB | 6.3 میلیون تومان |
Redmi note 10S | 128/6GB | 6.1 میلیون تومان |
Poco M4 Pro 5G | 128/6GB | 5.9 میلیون تومان |
Redmi note 11 | 128/6GB | 5.6 میلیون تومان |
Redmi note 10 5G | 128/6GB | 5.6 میلیون تومان |
Redmi 10 | 128/6GB | 5.4 میلیون تومان |
Redmi note 11 | 128/4GB | 5.3 میلیون تومان |
Redmi 10 Prime | 128/6GB | 5.2 میلیون تومان |
Redmi 10 | 128/4GB | 5.1 میلیون تومان |
Redmi 10X | 128/6GB | 4.9 میلیون تومان |
Redmi Note 8 2021 | 64/4GB | 4.9 میلیون تومان |
Redmi 10 | 64/4GB | 4.7 میلیون تومان |
Poco M3 Pro 5G | 64/4GB | 4.4 میلیون تومان |
Redmi 10C | 128/4GB | 4.4 میلیون تومان |
Redmi 9C | 128/4GB | 4.1 میلیون تومان |
Redmi 9C | 64/3GB | 3.5 میلیون تومان |
Poco C31 | 64/4GB | 3.4 میلیون تومان |
Redmi 9A | 64/4GB | 3.1 میلیون تومان |
Redmi 9A | 32/2GB | 2.7 میلیون تومان |
منبع: آی تی رسان