آخرین قیمت گوشی (جدول)
سامسونگ مدل گوشی قیمت ( تومان ) Samsung Galaxy M10 – 16 1,550,000 Samsung Galaxy M10 – 32 1,660,000 Samsung Galaxy M20 – 32 2,240,000 Samsung Galaxy M20 – 64 2,400,000 Samsung Galaxy M30 3,260,000 Samsung Galaxy C7 Pro 2,900,000 Samsung Galaxy C9 Pro 4,200,000 Samsung …
سامسونگ | |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Samsung Galaxy M10 – 16 | 1,550,000 |
Samsung Galaxy M10 – 32 | 1,660,000 |
Samsung Galaxy M20 – 32 | 2,240,000 |
Samsung Galaxy M20 – 64 | 2,400,000 |
Samsung Galaxy M30 | 3,260,000 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 2,900,000 |
Samsung Galaxy C9 Pro | 4,200,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 1,500,000 |
Samsung Galaxy A5 2017 | 2,700,000 |
Samsung Galaxy A6 s | 2,950,000 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 3,200,000 |
Samsung Galaxy A7 2018 | 3,700,000 |
Samsung Galaxy A8s | 4,300,000 |
Samsung Galaxy A8 2018 – 32 | 3,200,000 |
Samsung Galaxy A8 2018 – 64 | 3,400,000 |
Samsung Galaxy A8+ 2018 – 32 | 3,600,000 |
Samsung Galaxy A8+ 2018 – 64 | 3,760,000 |
Samsung Galaxy A8 Star | 4,060,000 |
Samsung Galaxy A9 2018 | 4,750,000 |
Samsung Galaxy A10 | 1,550,000 |
Samsung Galaxy A10s | 1,720,000 |
Samsung Galaxy A2 Core | 1,020,000 |
Samsung Galaxy A20 | 2,200,000 |
Samsung Galaxy A20s | 2,400,000 |
Samsung Galaxy A20e | 1,960,000 |
Samsung Galaxy A30 | 2,720,000 |
Samsung Galaxy A30s | 2,820,000 |
Samsung Galaxy A40 | 2,870,000 |
Samsung Galaxy A50 | 3,200,000 |
Samsung Galaxy A50s | 4,600,000 |
Samsung Galaxy A60 | 3,750,000 |
Samsung Galaxy A70 | 4,350,000 |
Samsung Galaxy A80 | 6,420,000 |
Samsung Galaxy S9 – 64 | 6,750,000 |
Samsung Galaxy S9 – 128 | 7,200,000 |
Samsung Galaxy S9 – 256 | 7,450,000 |
Samsung Galaxy S9 Plus – 64 | 7,600,000 |
Samsung Galaxy S9 Plus – 128 | 7,900,000 |
Samsung Galaxy S9 Plus – 256 | 8,400,000 |
Samsung Galaxy S10 | 8,800,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus – 128 | 10,000,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus – 512 | 10,900,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus – 1T | 11,600,000 |
Samsung Galaxy S10e | 9,000,000 |
Samsung Galaxy S10 5G | 10,500,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 1,700,000 |
Samsung Galaxy Note8 | 7,000,000 |
Samsung Galaxy Note9 – 128 | 7,700,000 |
Samsung Galaxy Note9 – 512 | 9,300,000 |
Samsung Galaxy Note10 – 256 | 11,300,000 |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | 12,500,000 |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | 15,000,000 |
Samsung Galaxy Note10+ 5G – 512 | 15,200,000 |
Samsung Galaxy J2 2018 | 1,360,000 |
Samsung Galaxy J4 | 1,960,000 |
Samsung Galaxy J4 – 32 | 2,200,000 |
Samsung Galaxy J4 Plus – 16 | 2,200,000 |
Samsung Galaxy J4 Plus – 32 | 2,550,000 |
Samsung Galaxy J4 Core | 1,900,000 |
Samsung Galaxy J4 Core – 32 | 2,000,000 |
Samsung Galaxy J5 Prime | 1,800,000 |
Samsung Galaxy J5 Pro | 2,000,000 |
Samsung Galaxy J6 | 2,000,000 |
Samsung Galaxy J6 Plus – 32 | 2,300,000 |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 2,080,000 |
Samsung Galaxy J7 Core – 32 | 1,850,000 |
Samsung Galaxy J7 Pro | 2,600,000 |
Samsung Galaxy J7 Duo | 2,900,000 |
Samsung Galaxy J8 – 32 | 2,800,000 |
Samsung Galaxy J8 – 64 | 3,100,000 |
Samsung Galaxy Fold 5G | 26,250,000 |
Apple – اپل | |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Apple iPhone 8 . 64 | 6,600,000 |
Apple iPhone 8 . 256 | 7,250,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 10,300,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 11,400,000 |
Apple iPhone X – 64 | 9,400,000 |
Apple iPhone X – 256 | 10,000,000 |
Apple iPhone XR – 64 | 9,900,000 |
Apple iPhone XR – 128 | 10,800,000 |
Apple iPhone XR – 256 | 11,200,000 |
Apple iPhone XS – 64 | 14,000,000 |
Apple iPhone XS – 256 | 14,800,000 |
Apple iPhone XS – 512 | 15,100,000 |
Apple iPhone XS Max – 64 | 13,800,000 |
Apple iPhone XS Max – 256 | 13,250,000 |
Apple iPhone XS Max – 512 | 18,500,000 |
Apple iPhone 11 . 64 | 12,700,000 |
Apple iPhone 11 . 128 | 13,700,000 |
Apple iPhone 11 . 256 | 14,800,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | 16,800,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | 18,950,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | 17,600,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | 17,700,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | 19,800,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | 21,950,000 |
Huawei – هواوی | |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Huawei Y3 2018 | 1,100,000 |
Huawei Y5 2019 | 1,260,000 |
Huawei Y5 Prime 2018 | 1,430,000 |
Huawei Y5 lite 2018 | 920,000 |
Huawei Y6 2018 | 1,450,000 |
Huawei Y6 2019 | 1,550,000 |
Huawei Y6 Prime 2019 | 1,470,000 |
Huawei Y7 2019 | 2,100,000 |
Huawei Y7 Prime 2018 | 1,760,000 |
Huawei Y7 Prime 2019 | 1,980,000 |
Huawei Y7 Pro – 2019 | 2,400,000 |
Huawei Y9 2018 | 2,400,000 |
Huawei Y9 2019 | 2,620,000 |
Huawei Y9 Prime 2019 | 3,500,000 |
Huawei nova 3 | 5,450,000 |
Huawei nova 3i | 3,090,000 |
Huawei nova 3e | 3,100,000 |
Huawei nova 4 | 6,200,000 |
Huawei P30 | 7,500,000 |
Huawei P30 Pro – 128 | 9,500,000 |
Huawei P30 Pro – 256 | 10,000,000 |
Huawei P30 lite | 3,800,000 |
Huawei Mate 20 | 7,250,000 |
Huawei Mate 20 Pro | 7,800,000 |
Huawei Honor View 20 | 9,400,000 |
Huawei Honor 8X – 64 | 3,300,000 |
Huawei Honor 8X – 128 | 3,500,000 |
Huawei Honor 8X Max | 4,300,000 |
Huawei Honor 7s | 1,100,000 |
Huawei Honor 7A | 1,680,000 |
Huawei Honor 8C | 1,760,000 |
Huawei Honor 10 | 4,350,000 |
Huawei Honor 10 Lite 64 | 2,560,000 |
Huawei P smart 2019 | 2,380,000 |
Huawei P Smart FIG | 2,030,000 |
Huawei Honor Play | 4,000,000 |
Huawei Honor Play 8A | 2,000,000 |
Nokia – نوکیا | |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Nokia 105 2017 | 195,000 |
Nokia 106 2019 | 210,000 |
Nokia 130 2017 | 295,000 |
Nokia 150 | 360,000 |
Nokia 216 | 370,000 |
Nokia 230 Dual SIM | 590,000 |
Nokia 3310 3G | 460,000 |
Nokia 8110 4G | 580,000 |
Nokia 1 | 745,000 |
Nokia 2 | 1,250,000 |
Nokia 2.1 | 1,180,000 |
Nokia 3 | 1,080,000 |
Nokia 3.1 | 1,380,000 |
Nokia 3.1 Plus | 1,480,000 |
Nokia 5 | 1,350,000 |
Nokia 5.1 Plus | 1,890,000 |
Nokia 6 | 1,700,000 |
Nokia 6.1 – 32 | 1,880,000 |
Nokia 6.1 – 64 | 2,500,000 |
Nokia 6.1 Plus | 2,370,000 |
Nokia 6 2018 | — |
Nokia 7 plus | 2,700,000 |
Nokia 7.1 | 3,450,000 |
Nokia 8 | 2,800,000 |
Nokia 8.1 | 3,850,000 |
Nokia 8 Sirocco | 4,580,000 |