جدول لیگ برتر آزادگان گروه ۲
# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز 1 سیاه جامگان 21 11 6 4 25 15 10 39 2 مس رفسنجان 21 10 7 4 20 12 8 37 3 پاس 21 10 7 4 19 13 6 37 4 پارسه تهران 21 9 7 5 26 22 4 …
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
1 | سیاه جامگان | 21 | 11 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 39 |
2 | مس رفسنجان | 21 | 10 | 7 | 4 | 20 | 12 | 8 | 37 |
3 | پاس | 21 | 10 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 | 37 |
4 | پارسه تهران | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | 34 |
5 | نفت آبادان | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 17 | 5 | 33 |
6 | داماش گیلان | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 20 | 1- | 27 |
7 | گل گهرسیرجان | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 20 | 2- | 24 |
8 | فولاد یزد | 21 | 5 | 9 | 7 | 16 | 21 | 5- | 24 |
9 | شهرداری تبریز | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 20 | 1 | 22 |
10 | راهیان كرمانشاه | 21 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 4- | 22 |
11 | شهرداریبندرعباس | 21 | 3 | 7 | 11 | 12 | 24 | 12- | 16 |
12 | اتکا گرگان | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | 10- | 5 |
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۱۵ ارديبهشت – 10:45 |