پراید به مرز ۴۰ میلیون تومان رسید
در ادامه روند افزایشی قیمت خودرو، پراید ۱۱۱ در بازار امروز تهران ۳۸ میلیون تومان شد.
موبنا – در ادامه روند افزایشی قیمت خودرو پراید ۱۱۱ با ۳ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته ۳۸ میلیون تومان شد و پژو پارس با ۵ میلیون تومان افزایش قیمت ۷۲ میلیون تومان شد.
همچنین ساندرو استپ وی در بازار امروز ۱۱۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰۸ میلیون تومان معامله شد.
قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۱۳.۲۴۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پژو ۴۰۵ GLX | ۳۲۹.۴۴۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | پژو ۴۰۵ دوگانه | ۳۴۷.۴۵۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۹.۲۳۴.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | رنو ساندرو دستی | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | سمند EF7 | ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | دنا پلاس سفید | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | پژو ۴۰۵ SLX | ۳۵.۱۵۰.۰۰۰ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: فارس