آخرین قیمت سکه و طلا
نوع قیمت لحظه تغییر سکه بهار آزادی 9,420,000 (-0.21%) -20,000 سکه طرح جدید 9,430,000 (-0.21%) -20,000 نیم سکه 4,960,000 (-0.2%) -10,000 ربع سکه 2,770,000 (-0.36%) -10,000 سکه گرمی 1,850,000 (-1.6%) -30,000 گرم طلای 18 966,804 (-0.12%) -1,154 گرم طلای 24 1,286,288 (-0.26%) -3,385 مثقال طلا 4,190,000 (-0.12%) -5,000 انس طلادلار 1188.2 — انس پلاتیندلار 1,151 …
نوع | قیمت لحظه | تغییر |
سکه بهار آزادی | 9,420,000 | (-0.21%) -20,000 |
سکه طرح جدید | 9,430,000 | (-0.21%) -20,000 |
نیم سکه | 4,960,000 | (-0.2%) -10,000 |
ربع سکه | 2,770,000 | (-0.36%) -10,000 |
سکه گرمی | 1,850,000 | (-1.6%) -30,000 |
گرم طلای 18 | 966,804 | (-0.12%) -1,154 |
گرم طلای 24 | 1,286,288 | (-0.26%) -3,385 |
مثقال طلا | 4,190,000 | (-0.12%) -5,000 |
انس طلادلار | 1188.2 | — |
انس پلاتیندلار | 1,151 | — |
انس نقرهدلار | 16.5 | (-89.98%) -1,482 |
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۱۵ ارديبهشت – ۱۰:35 |