سهم بانکها از پذیرش تراکنشهای شاپرک
بانک ملت در گزارش شاپرک متعلق به اردیبهشت ماه ۹۷ همچون گذشته توانست بیشترین آمار تعداد و مبلغ تراکنشهای ابزارهای پذیرنده را به خود اختصاص دهد.
موبنا – گستره فعالیت هر یک از بانکها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنشهای پشتیبانی شده در شبکه شاپرک نشان دهنده میزان گسترش خدمات بانکداری نوین در هر یک از این بانکها است. براساس آمار شاپرک، بانک ملت در اردیبهشت ماه ۹۷ با سهم ۲۷.۵۹ از تعداد تراکنشها و سهم ۲۴.۸ درصدی از مبلغ تراکنشها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنشهای بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانکهای پذیرنده قرار گرفته و پس از آن بانک ملی با سهم ۸.۸۲ درصدی از تعداد تراکنشها و سهم ۱۱.۵ درصدی از مبلغ تراکنشها در رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
نام بانک | سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنشها(درصد) | سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنشها(درصد) |
ملت | ۲۷.۵۹ | ۲۴.۰۸ |
ملی | ۸.۸۲ | ۱۱.۰۵ |
پارسیان | ۷.۸۶ | ۴.۶۹ |
کشاورزی | ۷.۵۸ | ۵.۵۳ |
صادرات | ۷.۰۴ | ۱۱.۲۶ |
سپه | ۵.۲۷ | ۵.۲۸ |
سامان | ۴.۶۴ | ۳.۳۴ |
رفاه کارگران | ۴.۵۳ | ۴.۳۲ |
رسالت | ۳.۹۷ | ۲.۴۶ |
پاسارگاد | ۳.۹۳ | ۳.۷۸ |
تجارت | ۳.۷۴ | ۴.۳۲ |
شهر | – | ۲.۹۳ |
قوامین | – | ۲.۶۰ |
سینا | – | ۲.۱۷ |
سایر | ۱۵.۰۳ | ۱۲.۱۷ |
آمار منتشر شده بیانگر آن است که در اردیبهشت ماه بیشترین سهم از تعداد تراکنشها در ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۲۶.۰۵ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی با ۱۸.۹۵ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۵۲.۵۶ درصد متعلق به بانک ملت بوده است .همچنین این بانک بیشترین سهم از مبلغ تراکنشها در ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۲۴.۳۹ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی با ۲۰.۸۲درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۳۹.۰۳درصد را نیز به خود اختصاص داده و همانگونه که مشاهده میشود این بانک همچنان هم از جنبه تعدادی و هم از جنبه مبلغی در هر سه ابزار پذیرش جایگاه نخست را دارد.
بانک پذیرنده | سهم هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنشهای هر یک از ابزارهای پذیرش (درصد) | سهم هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنشهای هر یک از ابزارهای پذیرش (درصد) | ||||||
کارتخوان فروشگاهی | ابزار پذیرش اینترنتی | ابزار پذیرش موبایلی | کارتخوان فروشگاهی | ابزار پذیرش اینترنتی | ابزار پذیرش موبایلی | |||
اقتصاد نوین | ۱.۴۵ | ۸.۵۳ | ۲.۰۸ | ۱.۴۸ | ۱.۴۸ | ۹.۶۹ | ||
انصار | ۲.۰۲ | ۰.۳۹ | ۰.۰۵ | ۱.۸۸ | ۰.۴۲ | ۰.۱۴ | ||
ایران زمین | ۰.۶۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۰ | ۰.۷۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۰ | ||
آینده | ۰.۷۷ | ۲.۲۲ | ۱۶.۲۲ | ۱.۸۴ | ۰.۹۳ | ۱۲.۵۰ | ||
پارسیان | ۶.۰۰ | ۲۵.۶۸ | ۲۲.۱۸ | ۳.۵۰ | ۱۴.۱۳ | ۲۳.۶۴ | ||
پاسارگاد | ۴.۳۱ | ۱.۹۰ | ۰.۰۹ | ۴.۰۳ | ۱.۷۷ | ۰.۱۹ | ||
تجارت | ۴.۱۲ | ۱.۴۹ | ۰.۱۴ | ۴.۶۰ | ۲.۱۴ | ۰.۱۵ | ||
توسعه تعاون | ۰.۷۱ | ۰.۲۷ | ۰.۰۰ | ۰.۶۹ | ۰.۲۳ | ۰.۰۰ | ||
توسعه صادرات ایران | ۰.۰۱ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ||
حکمت ایرانیان | ۰.۲۹ | ۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۰.۲۴ | ۰.۰۰ | ۰.۰۴ | ||
خاورمیانه | ۰.۴ | ۹.۶۹ | ۰.۱۹ | ۰.۱۵ | ۰.۶۲ | ۰.۲۹ | ||
دی | ۰.۲۸ | ۰.۲۳ | ۰.۰۳ | ۰.۴۴ | ۰.۴۱ | ۰.۲۰ | ||
رفاه کارگران | ۵.۲۴ | ۳.۷۸ | ۰.۱۰ | ۴.۴۵ | ۴.۵۸ | ۱.۱۲ | ||
سامان | ۴.۶۹ | ۹.۰۲ | ۱.۵۷ | ۳.۰۸ | ۵.۳۹ | ۷.۳۳ | ||
سپه | ۵.۸۷ | ۰.۵۵ | ۰.۰۴ | ۵.۸۱ | ۰.۹۴ | ۰.۰۵ | ||
سرمایه | ۰.۲۳ | ۰.۴ | ۰.۰۰ | ۰.۴۹ | ۰.۱۳ | ۰.۰۰ | ||
سینا | ۰.۹۸ | ۱.۸۳ | ۰.۰۱ | ۱.۸۹ | ۴.۶۶ | ۰.۰۲ | ||
شهر | ۱.۰۶ | ۱.۱۵ | ۰.۱۵ | ۱.۱۴ | ۱۸.۴۷ | ۰.۵۳ | ||
صادرات | ۷.۷۳ | ۱.۸۴ | ۰.۹۲ | ۱۲.۱۲ | ۴.۳۱ | ۱.۳۲ | ||
صنعت و معدن | ۰.۰۱ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۳ | ۰.۳۶ | ۰.۰۰ | ||
رسالت | ۴.۴۴ | ۰.۲۲ | ۰.۰۰ | ۲.۷۵ | ۰.۰۳ | ۰.۰۰ | ||
مهر ایرانیان | ۰.۹۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۱ | ۰.۸۳ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰ | ||
قوامین | ۱.۳۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۰ | ۲.۸۹ | ۰.۲۲ | ۰.۱۴ | ||
کارآفرین | ۰.۱۶ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰ | ۰.۲۸ | ۰.۰۰ | ۰.۰۱ | ||
کشاورزی | ۸.۰۷ | ۴.۰۶ | ۳.۱۲ | ۶.۰۷ | ۰.۹۹ | ۳.۵۶ | ||
گردشگری | ۰.۴۴ | ۰.۳۵ | ۰.۰۰ | ۰.۵۰ | ۰.۴ | ۰.۰۱ | ||
بانک مرکزی | ۰.۰۳ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰ | ۰.۰۸ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ||
مسکن | ۰.۹۴ | ۰.۱۷ | ۰.۰۲ | ۱.۴۷ | ۴.۱۹ | ۰.۰۱ | ||
ملت | ۲۶.۰۵ | ۱۸.۹۵ | ۵۲.۵۶ | ۲۴.۳۹ | ۲۰.۸۲ | ۳۹.۰۳ | ||
ملی | ۹.۵۱ | ۷.۹۱ | ۰.۳۳ | ۱۰.۹۳ | ۱۲.۶۲ | ۰.۲۵ | ||
پست بانک | ۰.۸۲ | ۰۸۲ | ۰.۰۰ | ۰.۴۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۰ | ||
موسسه اعتباری توسعه | ۰.۰۴ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ||
موسسه اعتباری کوثر مرکزی | ۰.۴۸ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۲۹ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ||
موسسه اعتباری ملل | ۰.۴۱ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۴۲ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ||
موسسه اعتباری نور | ۰.۱۶ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰ | ۰.۲۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
بعد از بانک ملت بالاترین سهم تعدادی ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای ملی، کشاورزی و صادرات تعلق گرفته است. همچنین بالاترین سهم تعدادی ابزار پذیرش موبایلی بعد از بانک ملت به بانکهای پارسیان، آینده و کشاورزی اختصاص دارد و بانکهای ملت، خاورمیانه و سامان بعد از بانک پارسیان بالاترین سهم تعدادی ابزار پذیرش اینترنتی را به خود اختصاص دادهاند.
بر این اساس، بانکهای ملت، صادرات و ملی در رتبههای اول تا سوم جدول سهم مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی قرار گرفتهاند، همچنین بالاترین سهم مبلغی ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب به بانکهای ملت، پارسیان و آینده اختصاص داد و بالاترین سهم مبلغی ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای شهر، پارسیان و ملی تعلق گرفته و این بانک ها بعد از بانک ملت به ترتیب در مکانهای دوم تا چهارم قرار گرفتهاند.
منبع: ایبنا