جدول قیمت میوه و سبزیجات
میوه نمونه، عادی و بسته بندی ردیف نام محصول میوه عادی میوه نمونه بسته بندی نمونه و دستچین درجه یک درجه دو 1 آناناس جنگلی 50000 43000 50000 50000 2 آناناس طلایی 67000 58000 67000 67000 3 به * 40000 33000 43000 46000 4 پرتقال تامسون شمال * 39800 34000 39800 42800 5 پرتقال تامسون …
میوه نمونه، عادی و بسته بندی | |||||
ردیف | نام محصول | ||||
میوه عادی | میوه نمونه | بسته بندی نمونه و دستچین | |||
درجه یک | درجه دو | ||||
1 | آناناس جنگلی | 50000 | 43000 | 50000 | 50000 |
2 | آناناس طلایی | 67000 | 58000 | 67000 | 67000 |
3 | به * | 40000 | 33000 | 43000 | 46000 |
4 | پرتقال تامسون شمال * | 39800 | 34000 | 39800 | 42800 |
5 | پرتقال تامسون شمال درشت | 25500 | 20000 | 25500 | – |
6 | پرتقال رسمی شمال | 26000 | 21000 | – | – |
7 | پرتقال والنسیا و بیروتی کله قوچی | 43000 | 38000 | 45000 | 48000 |
8 | تمبر هندی (بسته های 500 گرمی) | 90000 | 80000 | 90000 | 90000 |
9 | توت فرنگی | 73000 | 63000 | 73000 | 73000 |
10 | چاغاله بادام | 70000 | 55000 | 70000 | |
11 | خربزه | 23000 | 16000 | 23000 | |
12 | خیار گلخانه ممتاز * (کارتنی ) | 18000 | 13000 | 21000 | 24000 |
13 | سیب زرد لبنان * | 28000 | 21000 | 30000 | 33000 |
14 | سیب قرمز لبنان * | 26500 | 19000 | 28500 | 31500 |
15 | کنار | 36000 | 32000 | 38000 | 41000 |
16 | کیوی * | 28000 | 22000 | 30000 | 33000 |
17 | گریپ فروت تو سرخ * | 23000 | 19000 | 25000 | 28000 |
18 | گریپ فروت تو سفید* | 10000 | 7000 | 12000 | 15000 |
19 | گوجه سبز | 65000 | 50000 | 65000 | |
20 | طالبی و گرمک | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 |
21 | لیمو شرین | 41000 | 35000 | 43000 | 46000 |
22 | موز خوشه ای (سایزهای 4، 5 و 6) | 42000 | 35000 | 42000 | 42000 |
23 | موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) | 35000 | 30000 | 35000 | 35000 |
24 | نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم) | 35000 | 25000 | 35000 | 35000 |
25 | نارگیل هر عدد (زیر 600 گرم) | 33000 | 23000 | 33000 | – |
26 | نارنگی انواع | 40000 | 32000 | 42000 | 45000 |
27 | هندوانه | 12000 | 8000 | 12000 | – |
محصولات گواهی شد | ||||
ردیف | نام محصول | نحوه عرضه محصول | ||
فله و سبدی | بسته بندی | دستچین | ||
1 | به گواهی شده | 50000 | 5200 | 53000 |
2 | پرتقال تامسون شمال گواهی شده | 45000 | 47000 | 48000 |
3 | پرتقال رسمی شمال | 31000 | 33000 | 34000 |
4 | پرتقال والنسیا گواهی شده | 54000 | 56000 | 57000 |
5 | توت فرنگی گواهی شده | – | 85000 | |
6 | سیب زرد لبنان گواهی شده | 36000 | 38000 | 39000 |
7 | سیب قرمز لبنان گواهی شده | 34000 | 36000 | 37000 |
ملون گواهی شده | 27000 | 27000 | 27000 | |
خیار گلخانه ای | 25000 | 27000 | 28000 | |
8 | کنار گواهی شده | 45000 | 47000 | 48000 |
9 | کیوی گواهی شده | 36000 | 38000 | 39000 |
گوجه سبز | 78000 | 80000 | ||
10 | گریپ فروت توسرخ گواهی شده | 28000 | 30000 | 31000 |
11 | لیمو شیرین | 48000 | 50000 | 51000 |
12 | موز خوشه ای | 44000 | ||
13 | نارنگی گینو | 50000 | 52000 | 53000 |
14 | هندوانه گواهی شده | 14000 | ||
15 | پیاز سفید صدفی | 14000 | 15000 | |
16 | سیب زمینی گواهی شده | 10500 | 11500 | |
17 | گوجه فرنگی بوته رس | 16500 | 17500 |
سبزیجات برگی، غیر برگی و بسته بندی | |||||
ردیف | نام محصول | عادی | بسته بندی و دستچین | مشخصات محصول درجه یک | |
قیمت مصوب هر کیلو (ریال) | |||||
درجه یک | درجه دو | ||||
1 | بادمجان انواع * | 13800 | 9500 | 16800 | کاملاً سالم، سیاه رنگ با کاسبرگ |
2 | بادمجان دلمه * | 13800 | 9500 | 16800 | کاملاً سالم، سیاه رنگ با کاسبرگ |
3 | باقلا سبز | 12000 | 8000 | – | |
4 | پیاز زرد * | 9500 | 6000 | 10500 | کاملاً سالم، خشک، بدون باقیمانده ریشه و سافه، فاقد آثار لهیدگی و بهم چسبیدگی، شکل شمعی و فاقد خاک و گل، حداقل وزن هر عدد 70 گرم حداکثر وزن 200گرم |
5 | پیاز صدفی | 10500 | 7000 | 11500 | |
6 | تره فرنگی | 20000 | 14000 | 22000 | کاملاً سالم و تازه، بدون ریشه و گل و لای |
7 | خیار رسمی | 16000 | 12000 | 19000 | کاملاً سبز و تازه، حداکثر وزن هر عدد 100 گرم |
8 | خیار گلخانه (کارتنی) | 16000 | 12000 | – | کاملاً سبز و تازه، حداکثر وزن هر عدد 100 گرم (در کیسه نایلونی) |
9 | خیار گلخانه ای (کیسه پلاستیکی) | 9000 | 6000 | – | کاملاً سالم |
10 | خیار سالادی | 6000 | – | – | کاملاً سالم، تمیز و پاک شده |
11 | سبزی پاک کرده | 21500 | |||
12 | سبزی جور | 9000 | 6000 | ||
13 | سیب زمینی انباری* | 8000 | 5000 | 9000 | کاملاً سالم و یکدست، با قطر 4 تا 12 سانتی متر فاقد گل و خاک، هرگونه تغییر رنگ و تغییر شکل، ضایعات، بیل خوردگی، آفت زندگی، پلاسیدگی، جوانه زدگی و با پوست کامل |
14 | سیب زمینی نو | 10000 | 7000 | 11000 | |
15 | سیر تازه با برگ | 18500 | 12500 | – | کاملاً سالم و پاک شده |
16 | سیر تازه بدون برگ | 40000 | 32000 | 43000 | کاملاً سالم حداکثر با 8 سانتیمتر سافه |
17 | فلفل دلمه سبز * | 15000 | 10000 | – | کاملاً سالم، سبز تیره، حداقل وزن هر عدد 100 گرم |
18 | فلفل دلمه سبز | 21000 | 15000 | 24000 | کاملاً سالم و رنگی (در 3رنگ)، حداقل وزن هر عدد 100 گرم |
19 | فلفل رنگی | 30000 | 23000 | 33000 | کاملاً سالم و سبز |
20 | فلفل ریز و کبابی | 25000 | 19000 | 28000 | کاملاً پاک شده، درشت، مغزدار، به رنگ سبز و بدون سوختگی و آفت زدگی |
21 | کاهو رسمی | 9800 | 7000 | 12000 | کاملاً پاک شده، سبزرنگ، مغزدار و بدون سوختگی و آفت |
22 | کدو سالادی | 9800 | 7000 | 12000 | کاملاً سالم و رنگ دار |
23 | کدو حلوایی | 14000 | 9000 | – | کاملاً سالم، سبز و قلمی، حداکثر 220 گرم |
24 | کدو مسمایی | 15000 | 10000 | 18000 | کاملاً سالم و پاک شده و بدون ساقه فرعی |
25 | کرفس | 10000 | 7500 | 12000 | |
26 | کلم بروکلی* | 19000 | 14000 | 21000 | کاملاً سالم و پاک کرده |
27 | کلم چپینی | 7000 | 5000 | 9000 | کاملاً سالم و پاک شده |
28 | کلم سفید | 7500 | 5000 | 9000 | |
29 | کلم قرمز * | 12000 | 9000 | 14000 | کاملاً سالم و پاک شده |
30 | کلم قمری * | 13000 | 8000 | 16000 | کاملاً سالم و سبز، بدون برگ و ریشه |
کنگر پاک شده | 15000 | 10000 | 18000 | ||
31 | گوجه فرنگی بوته رس * | 12800 | 8000 | 15800 | کاملاً سالم، رسیده و رنگ دار |
32 | گوجه فرنگی گلخانه ای * | 17000 | 12000 | 20000 | کاملاً سالم با کاسبرگ متصل، رنگ دار و فاقد آفت و سوختگی، حداقل وزن هر عدد 80 گرم |
33 | گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی * | 45000 | 38000 | 48000 | کاملاً سالم، بسته بندی در ظروف یک بار مصرف درب دار |
34 | لوبیا سبز | 28000 | 21000 | 31000 | کاملاً سبز و قیطونی، کشیده، ترد و فاقد رنگ زدگی |
35 | نارنج | 26000 | 20000 | 29000 | کاملاً سالم، آب دار، بدون آفت و سیاهی |
36 | هویج * | 12500 | 8500 | 15500 | کاملاً سالم، بدون شکستگی، حداقل وزن هر عدد 60 گرم و حداکثر 140 گرم |
سبزی پاک شده دسته ای | |
انواع سبزی پاک شده دسته ای هر کیلوگرم 31000 ریال |
انواع قارچ فله و بسته بندی | ||||
ردیف | نام محصول | قیمت مصوب هر کیلو (ریال) | مشخصات کیفی محصول درجه 1 | |
درجه 1 | درجه 2 | |||
1 | قارچ دکمه ای فله | 64800 | 55000 | دکمه ای پشت بسته کاملاً قهوه ای و یکدست |
2 | قارچ دکمه ای فله | 68000 | 60000 | دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست |
3 | قارچ دکمه ای فله | 52000 | 43000 | دکمه ای پشت باز کاملا سفید و یکدست |
4 | قارچ صدفی فله | 66000 | 56000 | صدفی، کاملا سالم و یکدست |
5 | قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی | 21000 | – | صدفی، کاملا سالم و یکدست |
6 | قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی | 28500 | – | صدفی، کاملا سالم و یکدست |
7 | قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی | 42600 | – | صدفی، کاملا سالم و یکدست |
8 | قارچ بسته بندی 200 گرمی | 22000 | – | دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست |
9 | قارچ بسته بندی 400 گرمی | 41000 | – | دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست |
10 | قارچ بسته بندی 800 گرمی | 72000 | – | دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست |
11 | قارچ بسته بندی 1000 گرمی | 77000 | – | دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست |
12 | قارچ بسته بندی 200 گرمی اسلایس | 22000 | – | کاملا سفید |
13 | قارچ بسته بندی 400 گرمی اسلایس | 41000 | – | کاملا سفید |
14 | قارچ بسته بندی 1000 گرمی اسلایس | 72000 | – | کاملا سفید |
15 | جوانه ماش بسته بندی بالای 300 گرم | 24000 | – | دارای مشخصات بهداشتی،بسته بندی |
16 | جوانه شبدر بسته بندی بالای 250 گرم | 22000 | – | دارای مشخصات بهداشتی ، بسته بندی |
17 | جوانه گندم بسته بندی بالای 200 گرم | 12000 | – | داری مشخصات بهداشتی، بسته بندی |
18 | جوانه مخلوط بسته بندی بالای 200 گرم | 26500 | – | بهداشتی. در ظرف پایه گیاهی |
19 | جوانه ماش بسته بندی بالای 200 گرم | 21000 | – | دارای مشخصات بهداشتی. بسته بندی |
20 | جوانه شبدر بسته بندی بالای 200 گرم | 20000 | – | دارای مشخصات بهداشتی ،بسته بندی |