جدول قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون ، بلدرچین و شترمرغ
انوع مرغ بسته بندی ردیف نام محصول (ریال) 1 مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) وزن بالاتر از 1700 و حداکثر تا 2500 55500 2 مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) وزن بین 1000 تا 1700 گرم 55500 3 مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی (سینی، بشقاب …
انوع مرغ بسته بندی | ||
ردیف | نام محصول | (ریال) |
1 | مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) وزن بالاتر از 1700 و حداکثر تا 2500 | 55500 |
2 | مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) وزن بین 1000 تا 1700 گرم | 55500 |
3 | مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی (سینی، بشقاب یکبار مصرف و روکش فیلم) | 56700 |
4 | مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی مطابق مشخصات درج شده در ستون بسته بندی (سینی، بشقاب یکبار مصرف و روکش فیلم) (تخلیه کامل مکانیزه، توسط خط کشتار نوع 2) | 64400 |
اجزا و فرآورده های بسته بندی مرغ تازه (انواع آلایش خوراکی تازه بسته بندی مرغ) | ||
ردیف | نام محصول | قیمت مصوب (کیلوگرم – ریال) |
1 | ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سر ساق | 64000 |
2 | ران مرغ بدون پوست و بدون دنبالچه و چربی و سر ساق | 75000 |
3 | مغز ران با پوست و بدون استخوان کعب ران | 86000 |
4 | مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران | 92000 |
5 | ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق | 86000 |
6 | ساق مرغ بدون پوست و بدون سر ساق | 95000 |
7 | سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | 78000 |
8 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | 84000 |
9 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و باز | 86000 |
10 | ران و سینه مرغ با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 71000 |
11 | ران و سینه مرغ بدون پوست، بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 81000 |
12 | بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | 57500 |
13 | بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) | 57500 |
14 | بازوی کبابی | 66000 |
15 | بازوی کبابی زعفرانی | 66000 |
16 | مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 70000 |
17 | مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | 70000 |
18 | مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه ( بدون دنبالچه، شش، گردن و بال) | 64000 |
19 | فیله مرغ | 125000 |
20 | فیله مرغ زعفرانی | 125000 |
21 | گردن مرغ بدون پوست | 27500 |
22 | شنیسل بدون آرد | 111000 |
23 | شنیسل با آرد | 97500 |
24 | جوجه چینی (شنیسل فیله) | 114000 |
25 | پاچینی 10 عددی مرغ | 70000 |
26 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده | 122500 |
27 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی طعم دار (زعفرانی و …) | 122500 |
28 | جوجه کباب با استخوان ساده | 86000 |
29 | جوجه کباب با استخوان طعم دار (زعفرانی و … ) | 86000 |
30 | مرغ کنتاکی | 70000 |
31 | سینه مرغ سوخاری | 70000 |
32 | دل مرغ پاک کرده | 66000 |
33 | جگر مرغ | 42000 |
34 | سنگدان مرغ | 45000 |
مرغ گرم و تازه و فرآورده های بسته بندی (بدون آنتی بیوتیک) | ||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
1 | مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک کامل پاکتی | 87000 |
2 | ران مرغ بدون آنتی بیوتیک بدون پوست، بدون دنبالچه، چربی و سرساق | 117000 |
3 | مغز ران مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست و بدون استخوان کعب ران | 128000 |
4 | سینه مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست، شش، گردن و بال | 131000 |
5 | ساق مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست و سرساق | 128000 |
6 | فیله مرغ بدون آنتی بیوتیک | 195000 |
7 | مرغ بدون آنتی بیوتیک خرد شده 8 تکه (بدون دنبالچه، شش و …) | 100000 |
8 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو | 192000 |
9 | بال کبابی ساده و زعفرانی (بدون نوک بال) | 89000 |
10 | گردن مرغ بدون آنتی بیوتیک و بدون پوست | 42000 |
11 | شنیسل بدون آرد | 175000 |
12 | دل مرغ بدون آنتی بیوتیک پاک کرده | 72000 |
13 | جگر مرغ بدون آنتی بیوتیک | 62000 |
14 | سنگدان مرغ بدون آنتی بیوتیک | 57000 |
نرخنامه شماره 94-00705001 مرغ منجمد داخلی | ||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
1 | مرغ کامل منجمد، بسته بندی و کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)
| 49900 |
گوشت بلدرچین تازه و منجمد بسته بندی | ||
ردیف | نام محصول | قیمت مصوب هر کیلو (ریال) |
1 | بلدرچین منجمد بسته بندی در ظروف یک بار مصرف | 153000 |
2 | بلدرچین کامل تازه، بسته بندی بشقابی (سینی / بشقاب یک بار مصرف و روکش استرچ فیلم) | 150000 |
فرآورده های بسته بندی گوشت بوقلمون | |||
ردیف | نام محصول | نوع بسته بندی | قیمت مصوب (ریال) |
1 | ساق بوقلمون با پوست | بشقابی / وکیوم | 161000 |
2 | ران بوقلمون با پوست و استخوان | بشقابی / وکیوم | 149000 |
3 | مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان | بشقابی / وکیوم | 203000 |
4 | سینه بوقلمون با پوست و استخوان (بدون بال و گردن) | بشقابی / وکیوم | 143000 |
5 | سینه بوقلمون بدون پوست و بدون استخوان | بشقابی / وکیوم | 177000 |
6 | فیله بوقلمون | بشقابی / وکیوم | 203000 |
7 | بازو بوقلمون | بشقابی / وکیوم | 89000 |
8 | بال بوقلمون (بدون نوک بال) | بشقابی / وکیوم | 53000 |
9 | گردن بدون پوست | بشقابی / وکیوم | 73000 |
10 | جگر پاک شده بوقلمون | بشقابی | 85000 |
11 | دل پاک شده بوقلمون | بشقابی | 102000 |
12 | سنگدان پاک شده بوقلمون | بشقابی | 75000 |
13 | لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) | کیسه پلاستیکی | 107000 |
ردیف | نام محصول | نوع بسته | گوشت شترمرغ قطعه بندی و بسته بندی | |
500 گرمی | 1000 گرمی | |||
1 | ران بدون استخوان شترمرغ | بشقابی،وکیوم | 195000 | 380000 |
2 | ماهیچه شترمرغ | بشقابی،وکیوم | 195000 | 380000 |
3 | فیله (بادبزنی، مغز ران و سفید ران صدفی) | بشقابی،وکیوم | 205000 | 400000 |
4 | آب گوشتی شتر مرغ (ران و گردن) | بشقابی،وکیوم | 147000 | 285000 |
5 | گردن شتر مرغ | بشقابی،وکیوم | 65000 | 123000 |
6 | چرخ کرده خالص شتر مرغ | بشقابی | 120000 | 230000 |
7 | بال و بازوی بدون پوست | بشقابی،وکیوم | 65000 | 123000 |
8 | دل و جگر پاک شده | بشقابی | 127000 | 245000 |
9 | سنگدان شتر مرغ | بشقابی | 57000 | 105000 |
10 | چربی جامد شتر مرغ | بشقابی | 72000 | 135000 |