عینک محافظ چینی ،حافظ چشمان ایرانی
موبنا – بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 27 تن عینک محافظ چشم به ارزش دلاری 212,319 و ارزش ریالی 6,445,944,569 وارد کشور شده است. طبق این آمار بیشترین حجم واردات از کشور چین با 19 تن و 521 کیلو گرم و به ارزش دلاری 110,606 …
موبنا – بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 27 تن عینک محافظ چشم به ارزش دلاری 212,319 و ارزش ریالی 6,445,944,569 وارد کشور شده است.
طبق این آمار بیشترین حجم واردات از کشور چین با 19 تن و 521 کیلو گرم و به ارزش دلاری 110,606 و ارزش ریالی 3,355,300,086 بوده و پس از آن بیشترین آمار از تایوان با 3 تن و 692 کیلوگرم به ارزش دلاری 13,692 و ارزش ریالی 415,643,010 بوده است.
کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
چين | 3,678 | 466,533,704 | 15,442 |
چين | 1,406 | 251,493,088 | 8,332 |
امارات متحده عربي | 1 | 9,074,100 | 300 |
چين | 3,792 | 867,110,181 | 28,609 |
چين | 3,500 | 416,020,650 | 13,746 |
چين | 306 | 23,160,375 | 765 |
آلمان | 267 | 39,236,400 | 1,296 |
امارات متحده عربي | 1 | 3,030,900 | 100 |
چين | 676 | 161,493,750 | 5,325 |
چين | 119 | 18,535,390 | 610 |
چين | 3,269 | 620,609,604 | 20,396 |
آلمان | 25 | 22,860,000 | 750 |
اسپانيا | 3,215 | 2,059,053,294 | 67,799 |
امارات متحده عربي | 423 | 113,690,750 | 3,750 |
امارات متحده عربي | 10 | 19,740,500 | 650 |
تايوان | 2,839 | 288,269,610 | 9,492 |
تايوان | 298 | 127,373,400 | 4,200 |
ترکيه | 15 | 6,392,190 | 210 |
چين | 85 | 27,664,710 | 905 |
چين | 1,500 | 208,410,048 | 6,838 |
چين | 68 | 5,281,690 | 173 |
چين | 403 | 61,277,400 | 2,011 |
چين | 162 | 66,539,520 | 2,183 |
چين | 557 | 161,169,976 | 5,271 |
اتريش | 280 | 64,147,230 | 2,097 |
امارات متحده عربي | 105 | 7,316,640 | 240 |
ايتاليا | 60 | 20,678,400 | 676 |
جمهوري كره | 197 | 37,020,119 | 1,219 |
سوئيس | 82 | 272,760,950 | 8,934 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان