میلان 1 – 2 یوونتوس / بانوی پیر پیش به سوی قهرمانی (+جدول)
موبنا – در این دیدار ابتدا شاگردان مکس آلگری با یک گل از حریف عقب افتادند اما در ادامه دو بار دروازه روسونری را باز کردند و در توانستند به سه امتیاز این دیدار حساس دست پیدا کنند. دو تیم بازی را متعادل آغاز کرد و در دقایق ابتدایی، بازی بیشتر در مرکز زمین در جریان …
موبنا – در این دیدار ابتدا شاگردان مکس آلگری با یک گل از حریف عقب افتادند اما در ادامه دو بار دروازه روسونری را باز کردند و در توانستند به سه امتیاز این دیدار حساس دست پیدا کنند.
| ||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | 32 | 24 | 4 | 4 | 58 | 17 | 41 | 76 | ||||
2 | 31 | 20 | 7 | 4 | 63 | 27 | 36 | 67 | ||||
3 | 31 | 18 | 9 | 4 | 66 | 32 | 34 | 63 | ||||
4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 42 | 30 | 12 | 58 | ||||
5 | 31 | 16 | 8 | 7 | 51 | 33 | 18 | 56 | ||||
6 | 32 | 13 | 10 | 9 | 42 | 35 | 7 | 49 | ||||
7 | ساسولو | 32 | 12 | 12 | 8 | 40 | 35 | 5 | 48 | |||
8 | 32 | 12 | 8 | 12 | 38 | 40 | -2 | 44 | ||||
9 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 42 | -3 | 42 | ||||
10 | 32 | 11 | 7 | 14 | 37 | 37 | 0 | 40 | ||||
11 | 31 | 9 | 9 | 13 | 39 | 43 | -4 | 36 | ||||
12 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 36 | -6 | 36 | ||||
13 | 31 | 10 | 6 | 15 | 30 | 36 | -6 | 36 | ||||
14 | امپولی | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 43 | -9 | 36 | |||
15 | 31 | 9 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 34 | ||||
16 | 31 | 8 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 33 | ||||
17 | کارپی | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 50 | -21 | 28 | |||
18 | 31 | 7 | 7 | 17 | 29 | 54 | -25 | 28 | ||||
19 | فروزینون | 32 | 7 | 6 | 19 | 29 | 60 | -31 | 27 | |||
20 | 31 | 3 | 13 | 15 | 27 | 51 | -24 | 22 |
منبع: ورزش سه