تلفن همراه ، همراهی خطرناک
محمد امین ناهید به دلیل شکل استفاده ما از تلفن همراه ، بیش از 97 درصد اشعه های ساطع شده از این وسیله بیشتر به روی نواحی مرتبط با حافظه طولانی مدت و تحلیل گفتاری و شنوایی مغز تاثیر می گذارد تاثیر تشعشعات حاصل از تلفن همراه برای کودکان ، تا سن 8 سالگی …
محمد امین ناهید
تاریخچه
از اواخر قرن گذشته که زمزمه هایی درباره آسیب زا بودن امواج گوشی تلفن همراه به گوش می رسید، رسانه ها با انتشار اخبار تلاش کردند آگاهی های اجتماعی را در این زمینه افزایش دهند. در این مدت، آسیب زا بودن امواج گوشی تلفن همراه همواره توسط عده ای تکذیب و از سوی گروهی دیگر تایید شده است. تاکنون تاثیر زیانبار اشعه های ساطع شده از گوشی تلفن همراه به روی انسان در کوتاه مدت رد شده است. ولی نگرانی از تاثیر بلند مدت این تشعشعات برجا است. البته هنوز تحقیقات بطور کامل و دقیق مشخص نکرده استفاده از گوشی تلفن همراه در 10 سال اخیر روی بدن افراد تا چه اندازه تاثیر مخرب داشته و این تاثیرات چه بوده است.
خطر
به دلیل شکل استفاده ما از گوشی تلفن همراه، بیش از 97 درصد اشعه های ساطع شده از این وسیله، بیشتر به روی نواحی مرتبط با حافظه طولانی مدت و تحلیل گفتاری و شنوایی مغز تاثیر می گذارد. به همین دلیل نمی توان به سادگی از آن گذشت. حتی اگر گوشی تلفن همراه را در دست بگیرید و با هدست صحبت کنید، تشعشعات تلفن همراه روی لایه های نازک عضلانی و اعصاب مچ دست اثر می گذارد.
فرکانس های رادیویی پس از جذب شدن در بدن، موجب جنبش بیشتر مولکولی در سلول های نواحی خاص می شود. کمترین اثر این جنبش، بالا رفتن حرارت آن ناحیه خاص است که در طولانی مدت شاید موجب اختلال در کارکرد سلول ها بویژه در اعضای حساس مانند قرنیه چشم می شود. به گفته دانشمندان اشعه گوشی تلفن همراه علاوه بر تاثیرات حرارتی، روی آنزیم های سلولی نیز تاثیر گذاشته و با تغییر کانال های قطبی آنزیم ها بعضی مواقع به شکل جزیی ساختار کلی آنها را تغییر می دهند. میزان تاثیر اشعه با جرم عضو بدن انسان تاثیر معکوس دارد. یعنی اگر عضو سخت باشد – مانند استخوان – اشعه کمتری نسبت به اعضای نرم تر – مانند عضلات- جذب می کند.
به گفته کارشناسان، خطرات احتمالی اشعه های گوشی تلفن همراه برای کودکان به مراتب بیشتر از بزرگسالان است. بر اساس تحقیقی که در سال 2006 به انجام رسید، به دلیل اینکه اعضای بدن کودکان نسبت به بزرگسالان نرم تر بوده و به عنوان نمونه ضخامت جمجمه آنها نسبت به انسان بالغ کمتر است، تاثیر پذیری آنها از اشعه های تلفن همراه نسبت به انسان بالغ، نزدیک دو برابر تخمین زده می شود. به این ترتیب تاثیر تشعشعات حاصل از گوشی تلفن همراه برای کودکان تا سن 8 سالگی، دو برابر بزرگسلان است.
اینها همه عواملی است که انسان امروز را نسبت به همراه همیشگی خود – گوشی تلفن همراه- بدبین می کند.
راه حل
فارغ از نظریه های علمی متناقض، سازمان های متولی استاندارد سازی کالاها در دنیا برای اطمینان دادن به کاربران درباره استفاده از گوشی تلفن های همراه با همکاری کارشناسان صاحب نظر در این حوزه اقدام به تعیین حد مجاز تشعشعات تلفن همراه کرده اند. یکی از سازمان های استاندارد سازی فناوری اطلاعات ( Federal Communication Commission ) که نشان آن- FCC – روی بسیاری از کالاهای خارجی دیده می شود، سازمانی مستقل در آمریکاست که در سال 1934 تاسیس شد. این سازمان 13 سال پس از عرضه اولین گوشی تلفن همراه به بازار، یعنی در سال 1996 به تدوین استانداردهای تعیین حد مجاز تشعشعات گوشی با همکاری IEEE ( انجمن مهندسان برق آمریکا ) اقدام کرد. سازمان های دیگری مانند CTIA ( Cellular Telecommunication Industry Association ) و همچنین CE اروپا نیز پس از مدتی در این حوزه فعال شدند.
شاخصه های اندازه گیری
برای اندازه گیری سطح مجاز اشعه های ساطع شده از گوشی تلفن همراه نیاز به یک واحد مشترک بود که بتوان آن را به عنوان شاخصه ای ثابت برای مقایسه انواع گوشی های تلفن همراه به کار گرفت. این شاخص SAR ( Specific Absorption Rate ) نام دارد. این واحد، میزان اشعه ای که توسط بدن موجودات زنده از یک دستگاه ساطع کننده تشعشع جذب می شود را نشان می دهد. واحد این شاخص Watt/Kg به معنای میزان توان اشعه جذب شده توسط هر کیلوگرم از بدن موجودات زنده است. این واحد در اوایل سال 1980 در مطالعه روی حیوانات تعیین و اشعه زیر 4Watt/Kg، حد مجاز برای حیوانات است و برای انسان باید به مراتب کمتر باشد.
تشعشع روی مغز انسان ، 20 برابر سایر اعضای بدن تاثیر می گذارد. به همین دلیل سطح مجاز SAR باید خیلی دقیق تعیین شود. FCC حد مجاز SAR را برای گوشی های قابل فروش در ایالات متحده 1.6 Watt/Kg تعیین کرده است. این میزان در اروپا 2 Watt/Kg ،است. بازار آمریکا یکی از سود ده ترین بازارهای دنیا برای تولید کنندگان گوشی تلفن همراه است.به همین دلیل شرکت های تولید کننده گوشی تلفن همواره سعی می کنند سطح SAR گوشی های خود را زیر 1.6 نگاه دارند تا بتوانند تولیدات خودرا در بازار آمریکا به فروش برسانند.
عوامل موثر
تاثیرات بیولوژیک تشعشعات گوشی تلفن همراه روی بدن انسان، رابطه مستقیمی با توان این تشعشعات دارد. عوامل مختلف، قدرت تشعشع گوشی تلفن های همراه را تعیین می کند که عبارتند از:
1 – مسافت آنتن مرکزی فرستنده
مطابق یکی از آخرین تحقیقاتی که در سوئد انجام شده، گوشی های تلفن همراه در مناطق روستایی، بیش از 50 درصد مواقع با بیشترین توان خود کار می کنند و این یعنی بیشترین میزان تشعشع. در همین تحقیق اشاره شده، در مناطق شهری به دلیل کم بودن فاصله بین گوشی تلفن همراه و آنتن های مرکزی فرستنده نسبت به مناطق روستایی، در 25 درصد مواقع گوشی تلفن همراه با بیشترین توان خود کار می کنند. این امر نشان می دهد مسافت آنتن با گیرنده، نقش مهمی در میزان اشعه های ساطع شده از تلفن همراه دارد.
2 – فرکانس رادیویی
شبکه های تلفن همراه با فرکانس های مختلف کار می کنند. به عنوان نمونه در ایران این فرکانس 900 و 1800 مگاهرتز است. سطح تشعشع گوشی های تلفن همراه بسته به فرکانس رادیویی آنها، متفاوت است. بسته به تکنولوژی به کار رفته در دستگاه های فرستنده و گیرنده شبکه های تلفن همراه اپراتورها، تشعشع گوشی های تلفن های همراه نیزمتفاوت است.
3 – موانع فیزیکی :
هرچه موانع فیزیکی مانند ساختمان و دیوارها بین گوشی تلفن همراه و آنتن مرکزی کمتر باشد، گوشی تلفن همراه توان کمتری برای ارتباط صرف و تشعشع کمتری تولید می کند. قطعاً میزان تشعشع تلفن همراه در بزرگراهی که آنتن های فرستنده در اطراف آن نصب شده به مراتب کمتر از کوچه ای است که میان ساختمان های بلند قرار دارد.
ضوابط در نظر گرفته شده در ایران :
تا آنجا که ما می دانیم، متاسفانه در ایران دستگاه های مورد نیاز برای آزمایش سطح تشعشع گوشی تلفن همراه وجود ندارد. این به این معناست که گوشی های وارد شده به کشور ما از لحاظ سطح تشعشع مورد بررسی قرار نمی گیرند. البته مطابق ضوابط جهانی ، سازمان انرژی اتمی در سند ضوابط کار با اپراتورهای رادیویی و مایکروویو، استانداردهایی را بر مبنای واحد های SAR و ICNRIP اعلام کرده است. با توجه به موارد فوق، متوالیان امر تنها می توانند به گواهینامه محصول که از سوی وارد کننده ارایه می شود اکتفا کنند. در نتیجه، گوشی های تلفن همراه موجود در بازار ایران از لحاظ سطح تشعشع، بررسی نمی شوند.
تشخیص سطح تشعشع گوشی
از آنجا که در کشور ما آزمایشی در این مورد صورت نمی گیرد، لاجرم باید به جداول ارایه شده توسط موسسه مستقل EWG ( Environmental Working Group ) مراجعه کنیم. این موسسه معتبر تقریباً تمامی گوشی هایی که به بازار عرضه می شود را از لحاظ سطح تشعشع مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه این مطلب سطح SAR کلیه گوشی های موجود در بازار از برندهای نوکیا، سامسونگ، سونی اریکسون، ال جی و موتورولا را مشاهده کنید. همانطور که اشاره شد، هرچه میزان تشعشع از 1.6 Watt/Kg کمتر باشد، خطر آن برای استفاده کننده، کمتر است. با توجه به اینکه گوشی های چینی بی نام و نشان در این جدول و به طور کلی در سایر جداول عرضه شده توسط موسسات بین الملل جایی ندارند، در خرید آنها باید احتیاط زیادی کرد.
جداول بررسی سطح مجاز تشعشع گوشی ها :
با مراجعه به جداول زیر می توانید گوشی هایی را که مد نظر دارید از لحاظ سطح تشعشع بررسی کرده و سپس در مورد خرید آنها تصمیم بگیرید. در این جداول شاید نام برخی گوشی های روز موجود نباشد. سطح تشعشع گوشی هرچه از 1.6 کمتر باشد، بهتر است. گوشی های با سطح تشعشع 1.6 و پایین تر از آن در استفاده کوتاه مدت، بی خطر تشخیص داده می شوند. اما در استفاده بلند مدت بالای ده سال هنوز مشخص نشده که بی خطر هستند یا خیر.
میزان تشعشع گوشی های سونی اریکسون
Model number | SAR rating(W/kg) digital | SAR rating(W/kg) analog |
A1228C | 0.795 | 1.34 |
A1228D and1228LX | 0.823 | 1.35 |
A1228di | 0.823 | 1.35 |
1.32 | n/a | |
1.12 | n/a | |
1.12 | n/a | |
1.03 | n/a | |
0.66 | n/a | |
0.58 | n/a | |
0.58 | n/a | |
1.14 | n/a | |
1.15 | n/a | |
0.98 | n/a | |
0.64 | n/a | |
1.36 | n/a | |
1.5 | n/a | |
0.78 | n/a | |
0.77 | n/a | |
0.88 | n/a | |
T200 | 0.37 | n/a |
T206 | 1.28 | 1.48 |
1.18 | n/a | |
1.18 | n/a | |
T300 | 0.43 | n/a |
T306 | 0.75 | n/a |
T310 | 0.57 | n/a |
T316 | 0.75 | n/a |
1.46 | n/a | |
T610 | 1.21 | n/a |
1.16 | n/a | |
T61c | 1.01 | 1.41 |
T61d | 0.76 | 1.35 |
T61LX | 0.76 | 1.35 |
T61z | 0.92 | n/a |
T62u | 0.49 | 1.36 |
1.41 | n/a | |
0.74 | n/a | |
0.58 | n/a | |
1.43 | n/a | |
0.87 | n/a | |
1.42 | n/a | |
1.48 | n/a | |
0.69 | n/a | |
0.69 | n/a | |
0.73 | n/a | |
1.26 | n/a | |
1.26 | n/a | |
1.35 | n/a | |
0.81 | n/a | |
0.57 | n/a | |
1.04 | n/a | |
0.6 | n/a | |
1.47 | n/a | |
1.09 | n/a | |
0.92 | n/a | |
1.13 | n/a | |
1.45 | n/a | |
1.47 | n/a | |
1.47 | n/a | |
0.67 | n/a | |
0.31 | n/a | |
1.36 | n/a | |
1.42 | n/a |
میزان تشعشع گوشی های نوکیا
Model number | SAR rating(W/kg) digital | SAR rating(W/kg) analog |
252 | n/a | 1.34 |
282 | n/a | 0.78 |
1260 | 0.69 | 1.15 |
1261 | 0.81 | 1.17 |
1.31 | n/a | |
1.39 | n/a | |
2160 | n/a | 0.76 |
2170 | 1.4 | n/a |
2260 | 0.65 | 1.08 |
2270 | 1.17 | n/a |
1.43 | n/a | |
n/a | 0.56 | |
0.64 | n/a | |
0.98 | n/a | |
0.75 | n/a | |
0.46 | n/a | |
1.29 | 1.28 | |
0.57 | n/a | |
0.88 | n/a | |
3285 | 1.41 | 0.8 |
0.87 | n/a | |
3360 | 0.62 | 1.11 |
3361 | 0.63 | 1.34 |
0.82 | n/a | |
0.86 | n/a | |
3520 | 0.7 | 1.16 |
1.04 | n/a | |
3560 | 0.85 | 1.24 |
3570 | 1.14 | n/a |
3585 | 1.14 | 1.28 |
3590 | 1.03 | n/a |
1.08 | n/a | |
3600 | 1.27 | n/a |
1.12 | n/a | |
0.83 | n/a | |
0.4 | n/a | |
5120 | 1.02 | 1.25 |
1.26 | n/a | |
5170 | 1.45 | n/a |
5180 | n/a | 1.28 |
5190 | 1.29 | n/a |
0.8 | n/a | |
1.08 | n/a | |
0.77 | 1.28 | |
1 | n/a | |
1.15 | n/a | |
0.68 | n/a | |
0.68 | 1.28 | |
6120 |
| 1.25 |
6121 |
| 1.07 |
0.89 | n/a | |
0.89 | n/a | |
6160 | 1.35 | 1.46 |
6161 | 1.27 | n/a |
6162 | 1.42 | n/a |
0.61 | n/a | |
6185 | 1.07 | 1.53 |
6190 | 1.29 | n/a |
0.91 | n/a | |
1.12 | 0.99 | |
0.59 | n/a | |
0.43 | n/a | |
0.63 | 1.15 | |
6370 | 0.888 | n/a |
6385 | 1.09 | 1.05 |
6590 | 1.13 | n/a |
0.5 | n/a | |
0.45 | n/a | |
0.92 | n/a | |
0.82 | n/a | |
1.2 | n/a | |
0.78 | n/a | |
7160 | 0.61 | 1.33 |
7190 | 1.29 | n/a |
7210 | 0.45 | n/a |
1.05 | n/a | |
0.83 | n/a | |
0.66 | n/a | |
0.83 | n/a | |
0.26 | n/a | |
0.55 | n/a | |
0.95 | 1.14 | |
0.93 | 1.19 | |
8270 | 1.17 | n/a |
1.09 | n/a | |
8390 | 1.05 | n/a |
0.46 | n/a | |
8860 | 1.39 | n/a |
8890 | 0.94 | n/a |
0.43 | n/a | |
0.21 | n/a | |
2115I | 0.75 | n/a |
0.87 | n/a | |
252N | n/a | 1.34 |
282N | n/a | 0.78 |
3585i | 1.14 | 1.28 |
3586i | 1.18 | 1.08 |
5170i | 1.49 | n/a |
5180i | n/a | 1.32 |
1.41 | 0.8 | |
1.25 |
| |
1.33 | n/a | |
0.97 | n/a | |
1.28 | n/a | |
1.14 | 1.28 | |
6185i | 1.41 | 1.03 |
0.83 | n/a | |
1.24 | n/a | |
1.27 | 1.14 | |
0.79 | n/a | |
0.84 | n/a | |
1.2 | n/a | |
1.25 | 1.05 | |
6590i | 1.13 | n/a |
1.08 | n/a | |
0.61 | n/a | |
0.84 | n/a | |
0.81 | n/a | |
8265i | 0.93 | 1.19 |
Digital 5160 | 1.45 | n/a |
1.14 | n/a | |
0.83 | n/a | |
1.24 | n/a | |
0.74 | n/a | |
0.9 | n/a | |
1.53 | n/a | |
0.99 | n/a | |
0.59 | n/a | |
0.72 | n/a | |
1.12 | n/a | |
0.68 | n/a | |
1.04 | n/a | |
1.26 | n/a | |
1.4 | n/a | |
0.86 | n/a | |
0.78 | n/a | |
0.78 | n/a | |
0.91 | n/a | |
0.22 | n/a | |
0.74 | n/a | |
0.49 | n/a | |
0.79 | n/a | |
1.27 | n/a | |
0.96 | n/a | |
0.74 | n/a | |
0.37 | n/a | |
0.81 | n/a | |
VI-3155i | 1.22 | n/a |
میزان تشعشع گوشی های سامسونگ
Model number | SAR rating(W/kg) digital | SAR rating(W/kg) analog |
A1200 Gleam | 0.7 | n/a |
0.782 | n/a | |
1 | n/a | |
0.541 | n/a | |
0.92 | n/a | |
1.06 | n/a | |
0.33 | n/a | |
0.985 | n/a | |
1.2 | n/a | |
0.84 | n/a | |
1.05 | n/a | |
1.35 | n/a | |
1.04 | n/a | |
1.46 | n/a | |
1.46 | n/a | |
0.41 | n/a | |
1.3 | n/a | |
0.194 | n/a | |
0.78 | n/a | |
1.27 | n/a | |
1.22 | n/a | |
1.4 | n/a | |
1.09 | n/a | |
1.21 | n/a | |
1.08 | n/a | |
0.547 | n/a | |
0.487 | n/a | |
1.46 | n/a | |
1.31 | n/a | |
1.45 | n/a | |
1.07 | n/a | |
1.27 | n/a | |
0.67 | n/a | |
0.27 | n/a | |
0.287 | n/a | |
1.46 | n/a | |
1.33 | n/a | |
1.17 | n/a | |
1.04 | n/a | |
JetSet SCH-r550 | 1.05 |
|
1.05 | n/a | |
0.5 | n/a | |
1.22 | n/a | |
0.5 | n/a | |
1.04 | n/a | |
0.662 | n/a | |
1.14 | n/a | |
0.637 | n/a | |
0.932 | n/a | |
1.1 | n/a | |
1.42 | n/a | |
1.14 | 1.42 | |
0.68 | 1.42 | |
1.38 | 1.48 | |
0.9 | N/A | |
0.887 | 1.42 | |
1 | n/a | |
0.789 | n/a | |
1.39 | n/a | |
1.31 | n/a | |
1.29 | 0.77 | |
0.968 | n/a | |
0.473 | n/a | |
1.01 | n/a | |
1.16 | n/a | |
0.958 | n/a | |
0.46 | n/a | |
0.687 | n/a | |
SCH-3500 | 0.6655 | 1.37596 |
SCH-411 | 1.0747 | 1.4785 |
SCH-6100 | 1.2672 | n/a |
SCH-8500 | 0.969 | 1.43 |
SCH-A310 | 1.357 | 1.361 |
1.47 | 1.44 | |
1.46 | 1.39 | |
1.47 | 1.33 | |
1.38 | n/a | |
1.47 | n/a | |
1.47 | n/a | |
1.47 | n/a | |
1.29 | 0.77 | |
1.47 | n/a | |
1.45 | n/a | |
1.09 | n/a | |
SCH-I300 | 1.45 | 1.2 |
1.43 | 0.97 | |
0.73 | n/a | |
1.43 | 1.17 | |
SCH-N150 | 1.41 | 1.32 |
1.41 | n/a | |
1.27 | n/a | |
1.28 | n/a | |
SCH-T300 | 1.26 | 1.3 |
1.39 | n/a | |
1.36 | n/a | |
1.28 | n/a | |
1.07 | n/a | |
1.17 | n/a | |
1.34 | n/a | |
1.39 | n/a | |
0.958 | n/a | |
0.872 | n/a | |
0.68 | n/a | |
0.958 | n/a | |
0.96 | n/a | |
1.24 | n/a | |
0.452 |
| |
0.452 | n/a | |
0.724 | n/a | |
1.13 | n/a | |
1.14 | n/a | |
1.1 | n/a | |
1.27 | n/a | |
1.24 | n/a | |
0.682 | n/a | |
0.58 | n/a | |
1.05 | n/a | |
0.65 | n/a | |
0.655 | n/a | |
1.19 | n/a | |
1.16 | n/a | |
1.51 | n/a | |
1.01 | n/a | |
1.37 | n/a | |
1.38 | n/a | |
0.6 | n/a | |
0.516 | n/a | |
1.04 | n/a | |
0.47 | n/a | |
1.2 | n/a | |
0.92 | n/a | |
0.7 | n/a | |
1.41 | n/a | |
0.23 | n/a | |
0.457 | n/a | |
1.24 | na | |
SGH-N625 | 0.8 | n/a |
1.13 | n/a | |
0.68 | n/a | |
1.25 | n/a | |
0.39 | n/a | |
0.87 | n/a | |
SGH-Q105 | 1.43 | n/a |
0.98 | n/a | |
0.296 | n/a | |
1.47 | 1.39 | |
0.8 | n/a | |
1.29 | n/a | |
1.28 | n/a | |
0.383 | n/a | |
1.07 | n/a | |
1.18 | n/a | |
1.38 | n/a | |
0.733 | n/a | |
1.05 | n/a | |
1.22 | n/a | |
1.02 | n/a | |
0.92 | n/a | |
0.74 | n/a | |
1.28 | n/a | |
0.597 | n/a | |
0.59 | n/a | |
1.07 | n/a | |
0.814 | n/a | |
1.47 | n/a | |
1.44 | n/a | |
0.32 | n/a | |
1.19 | n/a | |
0.719 | n/a | |
1.44 | 0.97 | |
1.44 | 0.97 | |
0.47 | n/a | |
0.47 | n/a | |
1.08 | n/a | |
1.36 | n/a | |
1.14 | n/a | |
1.27 | n/a | |
1.19 | n/a | |
1.38 | n/a | |
0.76 | n/a | |
0.872 | n/a | |
0.478 | n/a | |
1.09 |
| |
1.09 | n/a | |
0.85 | n/a | |
0.24 | n/a | |
1.46 | n/a | |
SPH-A400 | 1.33 | 1.34 |
1.32 | n/a | |
SPH-A460 | 1.44 | 1.32 |
1.33 | 1.1 | |
1.2 | 1.12 | |
0.67 | n/a | |
1.42 | 1.18 | |
1.23 | n/a | |
1.05 | 1.28 | |
1.35 | 1.4 | |
0.92 | n/a | |
0.6 | n/a | |
SPH-I330 | 1.37 | 1.4 |
1.38 | 1.34 | |
1.36 | 1.27 | |
1.08 | n/a | |
0.99 | n/a | |
1.11 | n/a | |
1.44 | n/a | |
1.26 | n/a | |
0.761 | n/a | |
1.09 | n/a | |
1.4 | n/a | |
1.3415 | 1.186 | |
SPH-N240 | 1.41 | 1.15 |
SPH-N270 | 0.912 | 1.16 |
1.3451 | 1.186 | |
1.01 | 1.25 | |
0.97 | n/a | |
1.28 | n/a | |
0.236 | n/a | |
1.17 | n/a | |
1.34 | n/a | |
1.11 | n/a | |
1.48 | 1.26 | |
1.43 | 0.95 | |
1.42 | 1.46 | |
1.05 | 1.11 | |
0.49 | n/a | |
1.36 | n/a |
میزان تشعشع گوشی های LG
Model number | SAR rating(W/kg) digital | SAR rating(W/kg) analog |
4NE1 | 1.28 | 1.08 |
0.71 | n/a | |
1.34 | n/a | |
1.08 | n/a | |
0.78 | n/a | |
1.23 | n/a | |
0.71 | n/a | |
1.34 | n/a | |
1.01 | n/a | |
C330W | 0.6698 | 1.2902 |
1.22 | n/a | |
0.98 | n/a | |
0.676 | n/a | |
1.17 | n/a | |
0.85 | n/a | |
1.04 | n/a | |
1.26 | n/a | |
1.06 | n/a | |
1.14 | n/a | |
1.12 | n/a | |
1.12 | n/a | |
1.3 | n/a | |
1.26 | n/a | |
1.14 | n/a | |
1.09 | n/a | |
1.22 |
| |
0.75 | n/a | |
0.932 | n/a | |
0.7 | n/a | |
1.34 | n/a | |
1.34 | n/a | |
0.87 | n/a | |
0.72 | n/a | |
0.89 | n/a | |
0.714 | n/a | |
0.7 | n/a | |
0.71 | n/a | |
0.71 | n/a | |
1.26 | n/a | |
1.03 | n/a | |
0.73 | n/a | |
1.34 | n/a | |
0.443 | n/a | |
0.14 | n/a | |
1.45 | n/a | |
0.71 | n/a | |
1.36 | n/a | |
LX1200 | 0.83 | n/a |
1.3 | n/a | |
0.76 | 0.96 | |
1.19 | n/a | |
1.23 | n/a | |
1.3 | n/a | |
0.75 | n/a | |
1.41 | n/a | |
0.765 | n/a | |
1.38 | n/a | |
1.1 | n/a | |
0.6 | n/a | |
1.21 | n/a | |
1.24 | n/a | |
0.36 | 0.45 | |
1.22 | n/a | |
0.998 | n/a | |
0.9 | 1 | |
0.95 | 0.9 | |
0.798 | n/a | |
1.22 | n/a | |
1.51 | n/a | |
1.22 | n/a | |
TM510 | 0.998 | 1.42 |
TP1100 | 1.39 | n/a |
TP2110 | 1.2 | 1.18 |
TP3000 | 1.41 | n/a |
TP5200 | 0.73 | 0.9 |
TP5250 | 0.839 | 0.93 |
0.9 | n/a | |
V111 | 1.243 | 1.423 |
1.38 | n/a | |
0.99 | 1.02 | |
0.6 | n/a | |
1.26 | n/a | |
VX1 | 1.24 | 1.28 |
VX10 | 1.24 | 1.28 |
0.765 | n/a | |
VX2000 | 1.28 | 1.22 |
1.27 | n/a | |
1.27 | n/a | |
1.17 | n/a | |
1.1 | 1.13 | |
0.963 | n/a | |
0.937 | n/a | |
1 | 1.24 | |
1.17 | 0.68 | |
1.22 | n/a | |
1.14 | 1.26 | |
1.23 | 1.26 | |
1.27 | n/a | |
1.2 | n/a | |
0.953 | n/a | |
1.32 | n/a | |
0.93 | n/a | |
1.27 | n/a | |
0.865 | n/a | |
1.16 | n/a | |
1.21 | n/a | |
1.3 | n/a | |
1.14 | n/a | |
1.13 | n/a | |
1.29 | n/a | |
0.68 | n/a | |
1.13 | n/a | |
1.26 | n/a | |
VX9000 | 1.33 | 1.29 |
1.25 | n/a | |
0.85 | n/a | |
1.3 | n/a | |
0.686 | n/a |
میزان تشعشع گوشی های موتورولا
Model number | SAR rating(W/kg) digital | SAR rating(W/kg) analog |
120c | 1.38 | 1.27 |
1.19 | 1.43 | |
270c | 1.32 | 1.5 |
A388 | 0.74 | na |
0.59 | n/a | |
1.51 | n/a | |
1.23 | n/a | |
Bobby Jones i99cl | 1.39 | n/a |
1.45 | n/a | |
1.44 | n/a | |
1.53 | n/a | |
0.865 | n/a | |
1.33 | n/a | |
0.93 | n/a | |
1.38 | n/a | |
1.17 | n/a | |
1.53 | n/a | |
1.24 | n/a | |
1.13 | n/a | |
G520 | 0.457 | n/a |
1.4 |
| |
1.4 | n/a | |
1.24 | n/a | |
i1000plus | 0.43 | n/a |
i2000plus | 0.79 | n/a |
1.16 | n/a | |
i30sx | 0.748 | n/a |
1.45 | n/a | |
1.53 | n/a | |
1.45 | n/a | |
1.09 | n/a | |
1.35 | n/a | |
i500plus | 0.69 | n/a |
i50sx | 1.36 | n/a |
1.37 | n/a | |
i550plus | 0.69 | n/a |
1.05 | n/a | |
1.45 | n/a | |
1.02 | n/a | |
1.02 | n/a | |
i58sr | 1.24 | n/a |
1.25 | n/a | |
i60c | 1.39 | n/a |
1.05 | n/a | |
0.69 | n/a | |
1.18 | n/a | |
1.45 | n/a | |
i80s | 1.37 | n/a |
1.41 | n/a | |
1.41 | n/a | |
1.05 | n/a | |
i85s | 1.36 | n/a |
0.93 | n/a | |
0.59 | n/a | |
1.3 | n/a | |
i90c | 1.15 | n/a |
1.39 | n/a | |
1.24 | n/a | |
0.55 | n/a | |
1.16 | n/a | |
1.07 | n/a | |
1.03 | n/a | |
1.03 | n/a | |
M3090 | 0.541 | 1.16 |
M3097 | 0.53 | 1.45 |
M3682 | 0.457 | n/a |
0.7 | n/a | |
0.2 | n/a | |
0.75 | n/a | |
1.19 | n/a | |
P280 | 0.77 | n/a |
P8097 | 1.31 | 1.25 |
P8167 | 1.38 | 1.34 |
P8767 | 1.53 | 0.84 |
1.2 | n/a | |
1.11 | n/a | |
1.29 | n/a | |
1.3 | n/a | |
1.29 | n/a | |
1.3 | n/a | |
1.31 | n/a | |
0.89 | n/a | |
1.14 | n/a | |
1.26 | n/a | |
1.14 | n/a | |
1.14 | n/a | |
0.14 | n/a | |
1.21 | n/a | |
1.34 | n/a | |
0.36 | n/a | |
0.52 | n/a | |
0.71 | n/a | |
0.71 | n/a | |
0.61 | n/a | |
0.66 | n/a | |
1.26 | n/a | |
1.59 | n/a | |
1.02 | n/a | |
1.35 | n/a | |
0.91 | n/a | |
1.01 | n/a | |
1.02 | n/a | |
1.23 | n/a | |
SC-3160 | 1.03 | 1.52 |
1.54 | n/a | |
1.58 | n/a | |
1.34 | n/a | |
1.23 | n/a | |
1.48 | n/a | |
ST7762 | 0.58 | n/a |
ST7762D | 1.38 | 1.34 |
ST7790 | 0.34 | 1.08 |
ST7790i | 0.42 | 1.36 |
ST7797 | 1.31 | 1.25 |
ST7860 | 0.59 | 1.15 |
ST7867 | 1.38 | 1.34 |
ST7868 and ST7868W | 1.53 | 0.84 |
1.44 | n/a | |
T193 | 0.62 | n/a |
T270c | 1.32 | 1.5 |
1.3 | 1.44 | |
0.66 | n/a | |
T8097 | 1.31 | 1.25 |
T8167 | 1.38 | 1.34 |
Talkabout 2297 | 1.4 | 1.4 |
Timeport L7089 and P7389 | 1.22 | n/a |
1.36 | n/a | |
1.36 | n/a | |
V120c | 1.55 | 1.37 |
1.39 | n/a | |
1.39 | n/a | |
1.6 | n/a | |
1.6 | n/a | |
1.23 | n/a | |
V2267 | 1.24 | 0.99 |
V2282 | 0.9 | n/a |
1.17 | 1.4 | |
1.55 | n/a | |
1.23 | n/a | |
1.14 | n/a | |
1.4 | n/a | |
1.51 | n/a | |
1.51 | n/a | |
V3682 | 1.04 | n/a |
1.23 | n/a | |
1.4 | n/a | |
1.4 | n/a | |
1.27 | 0.86 | |
1.23 | n/a | |
0.42 | 0.397 | |
1.26 | 1.24 | |
V60p (PTT) | 1.26 | 1.24 |
V60T color | 1.27 | 0.86 |
0.88 | n/a | |
1.54 | n/a | |
1.4 | n/a | |
1.45 | n/a | |
0.8 | n/a | |
V8160 | 1.3 | 1.51 |
V8162 | 1.28 | n/a |
1.55 | n/a | |
0.88 | n/a | |
1.5 | n/a | |
1.54 | n/a | |
1.08 | n/a | |
1.49 | n/a | |
0.94 | n/a | |
1.59 | n/a |