جدول قیمت روز لپ تاپ
قیمت روز لپ تاپ سونی مدل پردازنده کارت / حافظه رم صفحه نمایش هارد دیسک وزن باتری قیمت Pro 11214 Touch Core i7-4500U Intel HD 4400 8GB DDR3 11 1080×1920 128×1 SSD 1.7 6 سلولی 4,780,000 (گارانتی) Multi-flip14A SVF14N11SG Pentium-3556U Intel HD 4000 2GB DDR3 14 1080×1920 500 1.96 4 سلولی 2,920,000 (گارانتی) SVF15216SG …
قیمت روز لپ تاپ سونی
مدل | پردازنده | کارت / حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Pro 11214 Touch | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 11 1080×1920 | 128×1 SSD | 1.7 | 6 سلولی | 4,780,000 (گارانتی) |
Multi-flip14A SVF14N11SG | Pentium-3556U | Intel HD 4000 | 2GB DDR3 | 14 1080×1920 | 500 | 1.96 | 4 سلولی | 2,920,000 (گارانتی) |
SVF15216SG | Core i3-3227U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 15.5 768×1366 | 500 | 2.7 | 4 سلولی | 2,620,000 (گارانتی) |
SVF1532DCYW | Core i5-4200U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 500 | 2.69 | 4 سلولی | 2,670,000 (گارانتی) |
SVF1532CCXB | Core i3-4005U | Intel HD 4000 | 6GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 500 | 2.69 | 4 سلولی | 2,386,000 (گارانتی) |
Multi-flip14A SVF14N12SG | Core i3-4005U | Intel HD 4400 | 4GB DDR3 | 15.5 1080×1920 | 500 | 1.9 | 4 سلولی | 3,378,000 (گارانتی) |
SVF15328SG | Core i5-4200U | GT 740M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.69 | 4 سلولی | 2,960,000 (گارانتی) |
SVF14N15CDS | Core i5-4200U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 14 1080×1920 | 500GB HDD | 1.96 | 4 سلولی | 3,655,000 (گارانتی) |
SVF14N16SG | Core i5-4200U | Intel HD 4400 | 4GB DDR3 | 14 1080×1920 | 1024 1× 16SSD | 1.96 | 4 سلولی | 3,670,000 (گارانتی) |
SVF15N26CXB | Core i7-4500U | GT 735M/ 2GB Up to 4GB Share | 12GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 1× 16SSD | 2.29 | 4 سلولی | 4,840,000 (گارانتی) |
اشاره: کاربران گرامی محصولاتی که عبارتی در زیر قیمت آن ها درج نشده است بدون گارانتی است.
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ اسوس
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارددیسک | وزن | باتری | قیمت |
UX303LN-A | Core i7-4510U | GTX 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 13 1080×3200 | 1024 | 1.5 | 3 سلولی | 4,035,000 |
G551JM-A | Core i7-4710HQ | GTX 860M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 24GB SSD | 2.7 | 6 سلولی | 4,490,000 |
Taichi 21 | Core i7-3517U | Intel HD 4000 Up to 1024MB Share | 4GB DDR3 | 11.6 1080×1920 | SSD 128GB | 1.55 | 3 سلولی | 3,990,000 |
UX32LN-B | Core i7-4510U | GTX 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 13 1080×1920 | 1024 | 1.45 | 3 سلولی | – |
UX32LN-A | Core i7-4500U | GTX 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 13 1080×1920 | 1024 | 1.45 | 3 سلولی | – |
N56JN-C | Core i7-4700HQ | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.7 | 6 سلولی | 3,449,000 |
N56JN-A | Core i7-4700HQ | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.7 | 6 سلولی | 3,540,000 |
N56JK-A | Core i7-4710HQ | GTX 850M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.7 | 6 سلولی | 3,240,000 |
N550JK | Core i7-4700HQ | GTX 850M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.6 | 4 سلولی | 3,735,000 |
N550JV | Core i7-4700HQ | GTX 750M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.6 | 4 سلولی | 3,500,000 |
K56CB | Core i7-3537U | GT 740M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | – |
K451LN-A | Core i7-4500U | GT 840M/ 2GB Up to 3GB Share | 6GB DDR3 | 14 768×1366 | 1024 | 2.0 | 4 سلولی | 2,420,000 |
A550 | Core i3-4010U | GT 820M/ 2GB Up to 4GB Share | 4GB DDR3 | 15 768×1366 | 500 | 2.5 | 4 سلولی | 1,775,000 |
X552CL-D | Core i5-3337U | GT 710M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.45 | 4 سلولی | 1,848,000 |
X451CA-B | Celeron 1007U | Intel HD 4000 Up to 900MB Share | 2GB DDR3 | 14 768×1366 | 500 | 2.2 | 4 سلولی | 1.150,000 (گارانتی) |
X552CL-B | Pentium 2217U | GT 710M/ 1GB Up to 2.5GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.2 | 4 سلولی | 1,470,000 |
X452VP | Pentium 2217U | HD 8350M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 14 768×1366 | 500 | 2.1 | 4 سلولی | 1,390,000 |
K551LN-A | Core i5-4200U | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.21 | 3 سلولی | 2,280,000 |
K551LN-B | Core i7-4510U | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.2 | 3 سلولی | 2,820,000 |
K550L | Core i5-4200U | Intel HD 4000 Up to 1024MB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 1,695,000 |
X451CA-B | Core i3-3217U | Intel HD 4000 Up to 1024MB Share | 4GB DDR3 | 14 768×1366 | 1024 | 2.1 | 4 سلولی | 1,150,000 |
X450CC-A | Core i5-3337U | GT 720M/ 2GB Up to 4GB Share | 4GB DDR3 | 14.1 768×1366 | 750 | 2.1 | 4 سلولی | – |
F550CC-A | Core i5-3317U | GT 720M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,385,000 |
VivoBook S551 | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024+ SSD 24GB | 2.4 | 3 سلولی | 3,065,000 |
VivoBook F550LD | Core i7-4500U | GT 820M/ 2GB Up to 3GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.5 | 4 سلولی | 2,570,000 |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ دل
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Inspiron 5537-A | Core i7-4500U | HD 8670M/2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.32 | 6 سلولی | 2,500,000 (گارانتی) |
Inspiron 5537-C | Core i7-4500U | HD 8670M/2GB Up to 3GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.32 | 6 سلولی | 2,160,000 (گارانتی) |
Inspiron 5537-G | Core i5-4200U | HD 8670M/2GB Up to 4GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.3 | 6 سلولی | 1,980,000 (گارانتی) |
Inspiron 3542-A | Core i5-4210U | GT 820M/ 2GB Up to 3GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.1 | 4 سلولی | 1,920,000 |
Inspiron 3521-H | Core i3-3217U | Intel HD 4000 Up to 1024MB Share | 4GB DDR3 | 15 768×1366 | 500 | 2.2 | 6 سلولی | 1,455,000 (گارانتی) |
Inspiron 3521-I | Core i5-3217U | Intel HD 4000 Up to 1024MB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.2 | 6 سلولی | 1,610,000 (گارانتی) |
Vostro 5470-B | Core i5-4210U | GT 740M/ 2GB Up to 3GB Share | 4GB DDR3 | 14 768×1366 | 500 1*32SSD | 1.62 | 3 سلولی | 2,250,000 (گارانتی) |
XPS 12 – N556 | Core i5-4510U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 12.5 1080×1920 | 1*256SSD | 1.52 | 3 سلولی | 4,615,000 |
XPS 13 – 0593 | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13 1080×1920 | 1*256SSD | 1.37 | 3 سلولی | 5,100,000 |
Alienware M14-0598 | Core i7-4700MQ | GT 750M/ 2GB Up to 4GB Share | 16GB DDR3 | 14 1080×1920 | 1024 1*80SSD | 2.77 | 6 سلولی | 6,460,000 |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ اچ پی
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
HP ENVY 15-k009ne | Core i7-4510U | GTX850M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.34 | 4 سلولی | 3,330,000 (با گارانتی) |
HP ENVY 15-k007ne | Core i5-4210U | GT840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.34 | 4 سلولی | 2,450,000 (با گارانتی) |
ProBook 450 G2 | Core i7-4510U | R5 255M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.06 | 4 سلولی | 2,590,000 (گارانتی) |
HP Pavilion 15-p04one | Core i7-4510U | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.2 | 4 سلولی | 2,395,000 (گارانتی) |
HP 450-A | Core i5-3210M | HD 7450M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 14 768×1366 | 500 | 2.0 | 6 سلولی | 2,020,000 (گارانتی) |
HP Pavilion 15-n246ee | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GB Up to 3GB Share | 8GB DDR3 | 15 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,300,000 (گارانتی) |
ProBook 450 G1-F7X62 | Core i5-4200M | HD 8750M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 750 | 2.29 | 6 سلولی | 2,030,000 |
Pavilion 15-N247ee | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GB Up to 3GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,395,000 (گارانتی) |
Pavilion 15-N240tx | Core i5-4200U | GT 740M/ 2GB Up to 4GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 1,885,000 (گارانتی) |
HP 350-G1 | Core i5-4200U | R5 255M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,320,000 |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ ایسر
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Aspire S7 392 | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13 768×1366 | 1*256SSD | 1.3 | 4 سلولی | 4,710,000 (گارانتی) |
Aspire V3-572G-4510 | Core i5-4210U | GT 840M/ 2GB | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.5 | 6 سلولی | 2,060,000 (گارانتی) |
Aspire E1-510-35202 | Pentium N3520 | Intel HD/Up to 2GB | 2GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.5 | 4 سلولی | 1,080,000 (گارانتی) |
Aspire V3-772G | Core i7-4702MQ | GT 760M/ 2GB Up to 4GB Share | 16GB DDR3 | 17 1080×1920 | 1024 | 3.15 | 6 سلولی | 3,940,000 (گارانتی) |
Aspire V3-772G-747a | Core i7-4702MQ | GT 750M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 17 1080×1920 | 1024 | 3.15 | 6 سلولی | 3,420,000 (گارانتی) |
Aspire V5-573G-74508GTaii | Core i7-4500U | GT 720M/ 2GB Up to 3GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.0 | 4 سلولی | 2,495,000 (گارانتی) |
Aspire V5-561G-74508G1 | Core i7-4500U | R7 265M / 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,200,000 (گارانتی) |
Aspire V5-561G-54206G1 | Core i5-4200U | R7 265M / 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 1,900,000 (گارانتی) |
Aspire E5-571G-50MX | Core i3-4030U | GT 820M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.5 | 6 سلولی | 1,480,000 (گارانتی) |
Aspire E5-571G-79SY | Core i7-4510U | GTX 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.5 | 6 سلولی | 2,250,000 (گارانتی) |
Aspire V3-772G-747a161 | Core i7-4702MQ | GT 750M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 17 1080×1920 | 1024 | 3.1 | 6 سلولی | 3,385,000 (گارانتی) |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ فوجیتسو
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Lifebook UH572 | Core i5-3337U | Intel HD 4000 | 6GB DDR3 | 13.3 768×1366 | 128SSD | 1.57 | 4 سلولی | 2,650,000 (گارانتی) |
Lifebook AH544-B | Core i5-4200M | GT 720M/ 2GB Up to 3GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.4 | 6 سلولی | 1,800,000 |
Lifebook S761 | Core i5-2520M | Intel HD 3000 Up to 900MB Share | 4GB DDR3 | 13 768×1366 | 320 | 1.6 | 4 سلولی | – |
Lifebook SH531 | Core i7-2640M | GT 410M/ 1GB | 8GB DDR3 | 13 768×1366 | 750 | 1.9 | 4 سلولی | 2,390,000 (گارانتی) |
Lifebook U772 | Core i5-3337U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 14 768×1366 | 128SSD | 1.4 | 4 سلولی | 3,200,000 (گارانتی) |
Lifebook S904 | Core i5-4300U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13.3 768×1366 | 1024 | 1.49 | 4 سلولی | 3,000,000 (گارانتی) |
Lifebook U904 Touch | Core i7-4600U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 14 768×1366 | 512SSD | 1.39 | 4 سلولی | 3,750,000 (گارانتی) |
Lifebook Q702 | Core i3-3227U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 11.6 768×1366 | 128SSD | 0.85 | – | 3,070,000 (گارانتی) |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ ام اس ای
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
GT70-Workstation | Core i7-4700MQ | Quadro K4100M 4GB | 32GB DDR3 | 17.3 1080×1920 | 1024 3*128SSD | 3.9 | 9 سلولی | 15,700,000 (گارانتی) |
GT72-Dominator | Core i7-4710HQ | GTX970M/6GB | 32GB DDR3 | 17.3 1080×1920 | 1024 | 3.78 | 9 سلولی | 12,250,000 (گارانتی) |
GS60 Ghost Pro Black | Core i7-4710HQ | GTX870M/3GB | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 1*256SSD | 1.96 | 6 سلولی | 6,690,000 (گارانتی) |
GS60 Ghost Pro Black | Core i7-4710HQ | GTX870M/3GB | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 1.96 | 6 سلولی | 5,950,000 (گارانتی) |
GT70 | Core i7-4700MQ | GTX770M/3GB Up to 5GB Share | 32GB DDR3 | 17.3 1080×1920 | 1024 3*128SSD | 3.9 | 9 سلولی | 7,970,000 (گارانتی) |
GT60-C | Core i7-4700MQ | GT770M/3GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 2*128SSD | 3.5 | 9 سلولی | 6,780,000 (گارانتی) |
GT60 2OC 3K IPS | Core i7-4700MQ | GTX770M/3GB Up to 6GB Share | 32GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 3*128SSD | 3.9 | 9 سلولی | 7,295,000 (گارانتی) |
GX60 3BE | AMD A10-5750M | HD 8970/2GB Up to 4GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024128SSD | 3.5 | 6 سلولی | 4,290,000 (گارانتی) |
GE60 2PC Apache-A | Core i7-4700HQ | GTX 850M/2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.4 | 6 سلولی | 3,780,000 (گارانتی) |
GE60 2PC Apache-B | Core i7-4700HQ | GTX 850M/2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024128SSD | 2.4 | 6 سلولی | 3,970,000 (گارانتی) |
GE60 2PC Apache-D | Core i7-4700HQ | GTX 850M/2GB Up to 4GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.4 | 6 سلولی | 4,040,000 (گارانتی) |
GE60 | Core i7-4700MQ | GTX 850M/2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.4 | 6 سلولی | 3,520,000 (گارانتی) |
CX61-2OC-A | Core i5-4200M | GT 720M/2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 750 | 2.4 | 6 سلولی | 2,020,000 (گارانتی) |
GS70 Stealth | Core i7-4702HQ | GT 765M/2GB Up to 4GB Share | 16GB DDR3 | 17 1080×1920 | 1024 2*64SSD | 2.66 | 6 سلولی | 8,020,000 (گارانتی) |
اشاره: کاربران گرامی محصولاتی که عبارتی در زیر قیمت آن ها درج نشده است بدون گارانتی است.
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ لنوو
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Thinkpad X1 carbon | Core i7-4550U | Intel HD 5000 | 8GB DDR3 | 14 900×1600 | 1*512GB SSD | 1.36 | 4 سلولی | 8,490,000 (گارانتی) |
Thinkpad W540 | Core i7-4700MQ | NVIDIA Quadro K1100 | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.5 | 6 سلولی | 6,380,000 (گارانتی) |
Thinkpad T540 | Core i7-4710HQ | GT 730M/ 1GB Up to 2GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.5 | 6 سلولی | 4,765,000 (گارانتی) |
Thinkpad T440 | Core i5-4210M | GT 730M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 14 900×1600 | 500 | 1.81 | 3 سلولی | 3,890,000 (گارانتی) |
Yoga 2 Pro B | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13 1800×3200 | 1*512GB SSD | 1.38 | 4 سلولی | 5,390,000 (گارانتی) |
Yoga 2 Pro A | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13 1800×3200 | 1*256GB SSD | 1.38 | 4 سلولی | 4,699,000 (گارانتی) |
Y5070-C | Core i7-4710HQ | GT 860M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.39 | 4 سلولی | 4,150,000 |
Flex 2-A | Core i7-4510U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 3,040,000 (گارانتی) |
Flex 2-F | Core i7-4510U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,650,000 (گارانتی) |
Flex 2-C | Core i5-4210U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,280,000 (گارانتی) |
Essential G5070-I | Core i7-4510U | R5 230M / 2GB Up to 3GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.5 | 4 سلولی | 2,280,000 (گارانتی) |
Essential G5070-D | Core i5-4200U | R5 230M / 2GB Up to 4GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.5 | 4 سلولی | 1,799,000 (گارانتی) |
Essential G5070-A | Core i5-4200U | R5 230M / 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.6 | 4 سلولی | 1,980,000 (گارانتی) |
Z510-A | Core i5-4200M | GT 740M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.22 | 4 سلولی | 2,140,000 (گارانتی) |
Z510-B | Core i7-4702MQ | GT 740M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.22 | 4 سلولی | 2,500,000 (گارانتی) |
Ideapad G5030 | Pentium N3540 | Intel HD Graphic | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.58 | 4 سلولی | 1,110,000 (گارانتی) |
Thinkpad Edge E531-H | Core i7-3632QM | GT 740M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.45 | 6 سلولی | 2,380,000 (گارانتی) |
IdeaPad Z5070-A | Core i5-4210U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.5 | 6 سلولی | 2,239,000 (گارانتی) |
IdeaPad Z5070-B | Core i7-4510U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.5 | 6 سلولی | 3,050,000 (گارانتی) |