لیست قیمت محصولات کیا
مدل خودرو توضيحات قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) نمودار قیمت آخرین بروزرسانی کیا اپتیما 2 ایربگ 125,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ کیا اپتیما (فول) 10 ایربگ 142,000,000 158,000,000 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ کیا اسپورتیج 2000 فول 137,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ کیا اسپورتیج 2400 فول 165,000,000 167,800,000 ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ کیا اسپورتیج 2400 0 0 …

| مدل خودرو | توضيحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| کیا اپتیما | 2 ایربگ | 125,000,000 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ |
| کیا اپتیما (فول) | 10 ایربگ | 142,000,000 | 158,000,000 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ |
| کیا اسپورتیج 2000 | فول | 137,000,000 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ |
| کیا اسپورتیج 2400 | فول | 165,000,000 | 167,800,000 | ![]() | ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ |
| کیا اسپورتیج 2400 | 0 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| کیا پیکانتو | دنده اتومات | 71,000,000 | 74,178,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ |
| کیا سراتو 1600 | 4 درب | 0 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ |
| کیا سراتو 2000 | 4 درب | 0 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ |
| کیا سراتو 1600 2014 | 104,000,000 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| کیا سراتو 2000 2014 | 120,000,000 | 128,974,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| کیا سراتو کوپ 1600 | 0 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| کیا سراتو کوپ 2000 | 0 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| کیا سراتو کوپ 2000 2014 | 132,000,000 | 133,240,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| کیا سورنتو | 2 ایربگ | 195,000,000 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ |
| کیا سورنتو (فول) | 235,000,000 | 215,133,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| کیا کادنزا | 2 ایربگ | 0 | 0 | ![]() | ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ |
| کیا کادنزا (فول آپشن) | 0 | 0 | ![]() | ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ | |
| کیا کادنزا فول 2014 | 258,000,000 | 211,355,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| کیا کارنز | دنده اتومات | 116,000,000 | 110,825,000 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ |
| کیا سول 2014 | 120,000,000 | 123,514,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| کیا موهاوی | هشت سیلندر | 0 | 214,940,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ |



