مقایسه آیفون SE با رقبای اندرویدی
موبنا-آیفون اس ای قیمت به مراتب پایینتری در مقابل پرچمدار اپل یعنی آیفون 6 اس دارد و از این بابت میتواند نظر برخی از کاربران گوشیهای ارزان قیمت اندرویدی را نیز به سمت خود جلب کند. با این حال هنوز هم قیمت آیفون ارزان قیمتِ اپل به مراتب بالاتر از گوشیهای میان ردهی اندرویدی است. …
موبنا-آیفون اس ای قیمت به مراتب پایینتری در مقابل پرچمدار اپل یعنی آیفون 6 اس دارد و از این بابت میتواند نظر برخی از کاربران گوشیهای ارزان قیمت اندرویدی را نیز به سمت خود جلب کند. با این حال هنوز هم قیمت آیفون ارزان قیمتِ اپل به مراتب بالاتر از گوشیهای میان ردهی اندرویدی است.
در ادامه مقایسه مشخصات فنی آیفون اس ای را با گوشیهای نکسوس 5 ایکس، موتو جی ۲۰۱۵ و همچنین وان پلاس ایکس مشاهده میکنید که همه آنها قیمت نسبتا پایینتری در مقایسه با با آیفون اس ای دارند.
iPhone SE | Nexus 5X | Moto G (2015) | OnePlus X | |
---|---|---|---|---|
قیمت | $399, $499 (off-contract) | $349, $399 (off-contract) | $180, $200 (off-contract) | $249 (off-contract) |
ابعاد | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | 147 x 72.6 x 7.9mm | 142.1 x 72.4 x 6.1mm | 140 x 69 x 6.9mm |
وزن | 113g (3.99 ounces) | 136g | 155g | 138 or 160g |
صفحه نمایش | 4 inches (101.6mm) | 5.2 inches (132.08mm) | 5 inches (127mm) | 5 inches (127mm) |
رزولوشن | 1,136 x 640 (326ppi) | 1,920 x 1,080 (423 ppi) | 1,280 x 720 (294 ppi) | 1,920 x 1,080 (441 ppi) |
نوع نمایشگر | IPS LCD, Retina HD | FHD LCD, Gorilla Glass 3 | HD LCD, Gorilla Glass 3 | FHD AMOLED, Gorilla Glass 3 |
باتری | N/A | 2,700mAh (non-removable) | 2,470mAh (non-removable) | 2,525mAh (non-removable) |
حافظه داخلی | 16 / 64GB | 16 / 32GB | 16 / 32GB | 16GB |
حافظه خارجی | None | None | microSD, up to 32GB | microSD, up to 128GB |
دوربین پشت | 12MP iSight, f/2.2, 1.22µm pixel size | 12.3MP, f/2.0, 1.55µm pixel size, dual LED flash, IR laser-assisted autofocus | 13MP, f/2.0, dual LED flash, autofocus | 13MP, f/2.2 |
دوربین جلو | 1.2MP FaceTime HD, f/2.4 | 5MP, f/2.0, 1.4µm pixel size | 5MP, f/2.2 | 8MP, f/2.4 |
ضبط ویدیو | 4K at 30fps | 4K at 30fps | 1080p at 30fps | 1080p |
NFC | Yes | Yes | No | No |
بلوتوث | v4.2 | v4.2 | v4.0 LE | v4.0 |
SOC | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 801 |
CPU | 1.8Ghz dual-core | 1.8GHz hexa-core | 1.4GHz quad-core | 2.3GHz quad-core |
GPU | PowerVR GT7600 | Adreno 418 | Adreno 306 | Adreno 330 |
RAM | NA (possibly 1GB) | 2GB | 1 / 2GB | 3GB |
WiFi | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n (2.4GHz) | 802.11b/g/n (2.4GHz) |
سیستم عامل | iOS 9 | Android 6.0 | Android 5.1.1 | Oxygen OS (Android 5.1.1) |
قابلیتهای خاص | Touch ID, Retina flash | Nexus Imprint, USB Type-C | IPX7 water resistance | FM radio, Ambient Display |
منبع:زومیت