تکرار قیمت در مرکز مبادلات ارزی
امروز – یکشنبه – در مرکز مبادلات ارزی نرخ هر 39 ارز نسبت به روز گذشته تکان نخورد. بر این اساس دلار 3019، پوند 4187 و یورو 3300 تومان فروش میرود. نوع ارز نرخ روز گذشته (ریال) نرخ امروز (ریال) دلار آمریکا 30195 30195 پوند 41878 41878 یورو 33008 33008 فرانک سوئیس 30288 30288 کرون …
امروز – یکشنبه – در مرکز مبادلات ارزی نرخ هر 39 ارز نسبت به روز گذشته تکان نخورد.
بر این اساس دلار 3019، پوند 4187 و یورو 3300 تومان فروش میرود.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30195 | 30195 |
پوند | 41878 | 41878 |
یورو | 33008 | 33008 |
فرانک سوئیس | 30288 | 30288 |
کرون سوئد | 3526 | 3526 |
روپیه هند | 440 | 440 |
درهم امارات | 8221 | 8221 |
یکصد ین ژاپن | 26493 | 26493 |
لیر ترکیه | 10094 | 10094 |
روبل روسیه | 396 | 396 |
ریال قطر | 8292 | 9292 |
یوان چین | 4616 | 4616 |
رینگیت مالزی | 7156 | 7156 |
یک هزار وون کره جنوبی | 24332 | 24332 |
111/